Bolivia: Decreto Supremo Nº 23042, 30 de enero de 1992
JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
- Que la Ley Nº 1231 de 7 de febrero de 1, 991 aprobó el presupuesto general de la nación, para su vigencia durante la gestión 1, 991;
- Que la Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL, solicita mediante nota A-414/91, acompañando resolución afirmativa 043/91 de 23 de mayo de 1, 991 del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento, traspaso intrainstitucional de recursos, por Bs3.333.011.-;
- Que el Ministerio de Finanzas opina favorablemente, mediante los informes afirmativos de su Dirección de Programación Presupuestaria y Unidad de Administración no Financiera, que determinan las sumas a traspasarse provenientes de la partida 399 “Otros materiales y suministros” a las respectivas partidas del grupo 100 “Servicios personales”;
- Que los traspasos intrainstitucionales que involucren incrementos al grupo 100 “Servicios personales” no pueden ser autorizados sino únicamente mediante decreto supremo, según el artículo 20-c del Reglamento de Ejecución Presupuestaria, aprobado por el Decreto Supremo Nº 22572 de 13 de agosto de 1, 990.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Se autoriza a la Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL, efectuar en su presupuesto aprobado, gestión 1, 991, el siguiente traspaso intrainstitucional de recursos, por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTO TREINTA Y TRES mil ONCE 00/100 BOLIVIANOS (Bs3.333.011.-):
ORGANISMO : | CORPORACION MINERA BOLIVIA |
PROGRAMA 10 : | CONTROL DE OPERACIONES MINERAS |
RECURSOS : | INGRESOSDE OPERACIÓN |
GESTION : | 1991 |
(en bolivianos)
DE:
| ACTIVIDAD 01 : | EMPRESA MINERA SUBSIDIARIA DE |
| ORURO | |
CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.367.549 |
390 | Productos varios | 1.367.549 |
399 | Otros materiales y suministros | 1.367.549 |
| Subtotal | 1.367.549 |
ACTIVIDAD 04 : | EMPRESA MINERA SUBSIDIARIA DEQUECHISLA |
CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.965.462 |
390 | Productos varios | 1.965.462 |
399 | Otros materiales y suministros | 1.965.462 |
| Subtotal | 1.965.462 |
| TOTAL | 3.333.011 |
A:
ACTIVIDAD 01 : | EMPRESA MINERA SUBSIDIARIA DE ORURO |
CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 1.324.240 |
110 | Empleados permanentes | 1.155.987 |
112 | Bono de antigüedad | 24.248 |
114 | Aguinaldo | 77.863 |
116 | Asignaciones familiares | 74.779 |
117 | Sueldos | 577.338 |
118 | Otros por servicios personales | 401.759 |
130 | Previsión social | 168.253 |
131 | Aporte patronal al seguro social | 149.558 |
132 | Aporte patronal para vivienda | 18.695 |
| Subtotal | 1.324.240 |
ACTIVIDAD 02 : | EMPRESA MINERA SUBSIDIARIA DE LA PAZ |
CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 539.505 |
110 | Empleados permanentes | 470.958 |
112 | Bono de antigüedad | 9.879 |
114 | Aguinaldo | 31.722 |
116 | Asignaciones familiares | 30.465 |
117 | Sueldos | 235.212 |
118 | Otros por servicios personales | 163.680 |
130 | Previsión social | 68.547 |
131 | Aporte patronal al seguro social | 60.931 |
132 | Aporte patronal para vivienda | 7.616 |
| Subtotal | 539.505 |
ACTIVIDAD 05 : | EMPRESA MINERA SUBSIDIARIA DEL ORIENTE |
CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 59.066 |
110 | Empleados permanentes | 51.561 |
112 | Bono de antigüedad | 1.082 |
114 | Aguinaldo | 3.473 |
116 | Asignaciones familiares | 3.335 |
117 | Sueldos | 25.751 |
118 | Otros por servicios personales | 17.920 |
130 | Previsión social | 7.505 |
131 | Aporte patronal al seguro social | 6.671 |
132 | Aporte patronal para vivienda | 834 |
| Subtotal | 59.066 |
ACTIVIDAD 05 : | ENTIDAD MATRIZ |
CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 575.893 |
110 | Empleados permanentes | 502.722 |
112 | Bono de antiguedad | 10.545 |
114 | Aguinaldo | 33.862 |
116 | Asignaciones familiares | 32.520 |
117 | Sueldos | 251.077 |
118 | Otros por servicios personales | 174.718 |
130 | Previsión social | 73.171 |
131 | Aporte patronal al seguro social | 65.041 |
132 | Aporte patronal para vivienda | 8.130 |
| Subtotal | 575.893 |
| TOTAL | 575.893 |
Los señores Ministros de Estado en los despachos de Finanzas, Minería y Metalurgia así como Planeamiento y Coordinación quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos noventa y dos años.
FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Carlos Iturralde Ballivián, Carlos A. Saavedra Bruno, Gustavo Fernández Saavedra, Alberto Sainz Klinski, Jorge Landívar Roca, Samuel Doria Medina Auza, David Blanco Zabala, Hedim Céspedes Cossio, Willy Vargas Vacaflor, Leopoldo López Cossio, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Gonzalo Válda Cárdenas, Mauro Bertero Gutiérrez, Herbert Muller Costas, Fernando Kieffer Guzmán, Mario Rueda Peña.