CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Autorízase al PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PERTT, efectuar en su presupuesto aprobado, gestión 1, 991, el siguiente traspaso intrainstitucional de recursos, por la suma de TREINTA mil DOSCIENTOS veintiún 00/100 BOLIVIANOS (Bs30.221.-):
ORGANISMO : | PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA |
PROGRAMA 10 : | CONTROL DE LA EROSION EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA |
RECURSOS : | TESORO NACIONAL |
MONEDA : | BOLIVIANOS GASTOS CORRIENTES |
ACTIVIDAD 01 : | SERVICIOS DE ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EJECUCION |
CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 5.650 |
220 | Servicios de transporte y seguro | 550 |
223 | Fletes y almacenamiento | 550 |
240 | Mantenimiento y reparaciones | 1.000 |
241 | Edificios y equipos | 1.000 |
250 | Servicios Profesionales y comerciales | 3.800 |
255 | Publicidad | 3.800 |
260 | Otros servicios no personales | 300 |
261 | Impuestos indirectos, tasas y derechos obligatorios | 300 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4.277 |
340 | Producto de papel, cartón e impresos | 500 |
342 | Productos arte gráficas | 500 |
380 | Productos Metálicos | 1.000 |
386 | Herramientas Menores | 1.000 |
390 | Productos varios | 2.777 |
398 | Otros repuestos y accesorios | 2.777 |
TOTAL | 9.927 |
ACTIVIDAD 01 : | SERVICIOS DE ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EJECUCION |
CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 2.777 |
110 | Empleados Permanentes | 2.777 |
112 | Bono de antigüedad | 2.187 |
114 | Aguinaldos | 590 |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 5.650 |
210 | Servicios Básicos | 2.000 |
212 | Energía eléctrica y agua | 800 |
213 | Servicios telefónicos | 1.200 |
230 | Alquileres | 3.650 |
231 | Edificios | 3.650 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.500 |
340 | Productos de papel | 500 |
341 | Papel de escritorio | 500 |
360 | Productos Químicos y Combust. y lubric. | 1.000 |
361 | Substancias químicas | 1.000 |
TOTAL | 9.927 |
PROYECTO 01 : | RESTAURACION, FORESTACION, REHABILITACION DE TIERRAS CUENCA GUADALQUIVIR |
CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 14.294 |
220 | Servicios de transporte y seguro | 11.000 |
223 | Fletes y almacenamiento | 11.000 |
250 | Servicios Profesionales y comerciales | 3.294 |
252 | Estudios, investigaciones y Proy. | 3.294 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.000 |
370 | Productos minerales no metali. y plast. | 1.000 |
377 | Producto de material plástico | 1.000 |
400 | ACTIVOS REALES | 5.000 |
430 | Maquinaria y equipo | 5.000 |
433 | Equipo de trasporte, tracción y elevac. | 5.000 |
TOTAL | 20.294 |
PROYECTO 01 : | RESTAURACION, FORESTACION, REHABILITACION DE TIERRAS CUENCA GUADALQUIVIR |
CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 1.294 |
110 | Empleados Permanentes | 1.294 |
112 | Bono de antigüedad | 150 |
114 | Aguinaldos | 254 |
116 | Asignaciones Familiares | 890 |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 13.000 |
210 | Servicios Básicos | 2.000 |
211 | Comunicaciones | 1.000 |
212 | Energía eléctrica y agua | 1.000 |
220 | Servicios de transporte y seguro | 11.000 |
221 | Pasajes | 1.000 |
225 | Seguros | 10.000 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.000 |
340 | Productos de papel, cartón e impresos | 1.000 |
342 | Productos artes gráficas | 1.000 |
400 | ACTIVOS REALES | 5.000 |
430 | Maquinaria y equipo | 5.000 |
432 | Maquinaria y equipo de producción | 5.000 |
TOTAL | 20.294 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 23041, 30 de enero de 1992 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Autorízase al PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PERTT, efectuar en su presupuesto aprobado, gestión 1,991, el siguiente traspaso intrainstitucional de recursos, por la suma de TREINTA MIL DOSCIENTOS VENTIUN 00/100 BOLIVIANOS (Bs30.221.-) | ||||
Keywords | Gaceta 1728, 1992-03-13, Decreto Supremo, enero/1992 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/9813 | ||||
Referencias | 1992.lexml | ||||
Creador | FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Carlos Iturralde Ballivián, Carlos A. Saavedra Bruno, Gustavo Fernández Saavedra, Alberto Sainz Klinski, Jorge Landívar Roca, Samuel Doria Medina Auza, David Blanco Zabala, Hedim Céspedes Cossio, Willy Vargas Vacaflor, Leopoldo López Cossio, Oscar Zamora Medinacelli, Guillermo Cuentas Yáñez Min. Previsión Social y Salud Pública a.i., Gonzalo Valda Cárdenas, Mauro Bertero Gutiérrez, Herbert Muller Costas, Fernando Kieffer Guzmán, Mario Rueda Peña. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.