CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Se autoriza a la FABRICA DE ACEITES COMESTIBLES RAFAEL DEHEZA efectuar en su presupuesto aprobado gestión 1, 991 el siguiente traspaso intrainstitucional dentro el grupo 100, por CIENTO CINCUENTA Y CINCO mil CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs155.442.-), haciendo un total de TRESCIENTOS SESENTA Y siete mil CIENTO NOVENTA Y UN 00/100 BOLIVIANOS (Bs367.191.-):
ORGANISMO: | FABRICA DE ACEITES COMESTIBLES “RAFAEL DEHEZA” |
RECURSOS: | INGRESOSDE OPERACION |
PROGRAMA 00: | TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL |
ACTIVIDAD 01: | SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y COORDINACION |
GESTION: | 1991 |
00000000: | TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES |
00000001: | SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y COORDINACION |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 52.687 |
140 | Otros aportes | 52.687 |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 155.442 |
220 | Servicios de Transporte y seguros | 155.442 |
225 | Seguros | 155.442 |
SUBTOTAL | 208.129 |
01000000: | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 10-11-12 |
01000001: | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 13.551 |
140 | Otros aportes | 13.551 |
SUBTOTAL | 13.551 |
01000000: | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 10-11-12 |
01000002: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 34.849 |
110 | Empleados Permanentes | 2.100 |
118 | Otros servicios personales | 2.100 |
140 | Otros aportes | 32.749 |
SUBTOTAL | 34.849 |
10000000: | PRODUCCION DE ACEITE COMESTIBLE |
10000001: | PRODUCCION DE ACEITE REFINADO |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 60.199 |
110 | Empleados Permanentes | 3.084 |
113 | Bonificaciones | 264 |
117 | Sueldos | 1.320 |
118 | Otros servicios personales | 1.500 |
120 | Empleados no permanentes | 20.000 |
140 | Otros aportes | 37.115 |
SUBTOTAL | 60.199 |
10000000: | PRODUCCION DE ACEITE COMESTIBLE |
10000002: | PRODUCCION DE ENVASES Y ENVASADOS |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 25.426 |
110 | Empleados Permanentes | 1.500 |
118 | Otros servicios personales | 1.500 |
140 | Otros aportes | 23.926 |
SUBTOTAL | 25.426 |
11000000: | PRODUCCION DE HARINA DE OLEAGINOSAS |
11000001: | MOLIENDA Y EMBOLSADO DE HARINA |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 6.958 |
140 | Otros aportes | 6.958 |
SUBTOTAL | 6.958 |
12000000: | PRODUCCION DE JABON |
12000001: | FABRICACION DE JABON DE LAVAR |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 10.093 |
140 | Otros aportes | 10.093 |
SUBTOTAL | 10.093 |
13000000: | COMERCIALIZACION |
13000001: | COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 7.986 |
140 | Otros aportes | 7.986 |
SUBTOTAL | 7.986 | |
TOTAL GENERAL | 367.191 |
00000000: | TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES |
00000001: | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y COORDINACION |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 101.109 |
110 | Empleados Permanentes | 85.008 |
112 | Bono de antigüedad | 55.583 |
113 | Bonificaciones | 3.734 |
114 | Aguinaldos | 7.019 |
117 | Sueldos | 18.672 |
130 | Previsión Social | 16.101 |
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 14.942 |
132 | Aporte patronal para Vivienda | 1.159 |
SUBTOTAL | 101.109 |
01000000: | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 10-11-12 |
01000001: | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 30.426 |
110 | Empleados Permanentes | 24.814 |
112 | Bono de antigüedad | 13.700 |
113 | Bonificaciones | 1.512 |
114 | Aguinaldos | 2.042 |
117 | Sueldos | 7.560 |
130 | Previsión Social | 5.612 |
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 5.156 |
132 | Aporte patronal para Vivienda | 456 |
SUBTOTAL | 30.426 |
01000000: | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 10-11-12 |
01000002: | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 72.801 |
110 | Empleados Permanentes | 59.978 |
112 | Bono de antigüedad | 30.984 |
113 | Bonificaciones | 3.732 |
114 | Aguinaldos | 4.614 |
116 | Asignaciones Familiares | 2.000 |
117 | Sueldos | 18.648 |
130 | Previsión Social | 12.823 |
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 11.798 |
132 | Aporte patronal para Vivienda | 1.025 |
subtotal | 72.801 |
10000000: | PRODUCCION DE ACEITE COMESTIBLE |
10000001: | PRODUCCION DE ACEITE REFINADO |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 46.967 |
110 | Empleados Permanentes | 38.100 |
112 | Bono de antigüedad | 33.227 |
114 | Aguinaldos | 2.873 |
116 | Asignaciones Familiares | 2.000 |
130 | Previsión Social | 8.867 |
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 8.264 |
132 | Aporte patronal para Vivienda | 603 |
subtotal | 46.967 |
10000000: | PRODUCCION DE ACEITE COMESTIBLE |
10000002: | PRODUCCION DE ENVASES Y ENVASADOS |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 59.236 |
110 | Empleados Permanentes | 49.021 |
112 | Bono de antigüedad | 25.560 |
113 | Bonificaciones | 2.955 |
114 | Aguinaldos | 3.734 |
116 | Asignaciones Familiares | 2.000 |
117 | Sueldos | 14.772 |
130 | Previsión Social | 10.215 |
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 9.379 |
132 | Aporte patronal para Vivienda | 836 |
subtotal | 59.236 |
11000000: | PRODUCCION DE HARINA DE OLEAGINOSAS |
11000001: | MOLIENDA Y ENVASADO DE HARINA |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 16.968 |
110 | Empleados Permanentes | 13.943 |
112 | Bono de antigüedad | 7.509 |
113 | Bonificaciones | 821 |
114 | Aguinaldos | 1.109 |
116 | Asignaciones Familiares | 400 |
117 | Sueldos | 4.104 |
130 | Previsión Social | 3.025 |
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 2.777 |
132 | Aporte patronal para Vivienda | 248 |
subtotal | 16.968 |
12000000: | PRODUCCION DE JABON |
12000001: | FABRICACION DE JABON DE LAVAR |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 26.971 |
110 | Empleados Permanentes | 22.197 |
112 | Bono de antigüedad | 11.227 |
113 | Bonificaciones | 1.465 |
114 | Aguinaldos | 1.775 |
116 | Asignaciones Familiares | 410 |
117 | Sueldos | 7.320 |
130 | Previsión Social | 4.774 |
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 4.374 |
132 | Aporte patronal para Vivienda | 400 |
subtotal | 26.971 |
13000000: | COMERCIALIZACION |
13000001: | COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 12.713 |
110 | Empleados Permanentes | 10.191 |
112 | Bono de antigüedad | 5.016 |
113 | Bonificaciones | 732 |
114 | Aguinaldos | 783 |
117 | Sueldos | 3.660 |
130 | Previsión Social | 2.522 |
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 2.334 |
132 | Aporte patronal para Vivienda | 188 |
subtotal | 12.713 | |
TOTAL GENERAL | 367.191 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 23017, 20 de diciembre de 1991 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Se autoriza a la FABRICA DE ACEITES COMESTIBLES RAFAEL DEHEZA efectuar en su presupuesto aprobado gestión 1,991 el siguiente traspaso intrainstitucional dentro el grupo 100, por CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs155.442.-), haciendo un total de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00/100 BOLIVIANOS (Bs367.191.-) | ||||
Keywords | Gaceta 1724, 1992-01-27, Decreto Supremo, diciembre/1991 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/9778 | ||||
Referencias | 1992.lexml | ||||
Creador | FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Carlos Iturralde Ballivián, Carlos A. Saavedra Bruno, Gustavo Fernández Saavedra, Hernán Lara Paravicini Min. Defensa Nacional a.i., Jorge Landívar Roca, Jorge Quiroga Ramirez Min. Planeamiento y Coordinación a.i., Edgar Schwarz de Achá Min. Finanzas a.i., Hedim Céspedes Cossio, Willy Vargas Vacaflor, Leopoldo López Cossio, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Gonzalo Valda Cárdenas, Mauro Bertero Gutiérrez, Herbert Muller Costas, Fernando Kieffer Guzmán, Mario Rueda Peña. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.