CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Autorízase sin perjuicio de la correspondiente aprobación legislativa, el siguiente presupuesto adicional en favor del Ministerio de Minería y Metalurgia, por la suma de SETESIENTOS treinta y uno mil CUATROCIENTOS TREINTA 00/100 BOLIVIANOS (Bs 731.430.-), por razón de percepción de ingresos superiores a los previstos por la Ley Nº 1141 de 23 de febrero de 1990, financiados por donaciones:
ORGANISMOS : | MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA |
RECURSOS : | DONACIONES |
Código | Fuente | Presupuesto adicional 1990 |
---|---|---|
1200000 | RECURSOS DE CAPITAL | 731.430 |
1220000 | Donaciones de capital | 731.430 |
1222000 | Donaciones externas | 731.430 |
TOTAL: | 731.430 |
ORGANISMO : | MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA |
GASTOS : | CORRIENTES |
PROGRAMA 10 : | POLITICA GENERAL PARA LA MINERIA Y METALURGIA |
ACTIVIDAD 01 : | DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION |
RECURSOS : | DONACIONES |
GESTION : | 1990 |
Código | Descripción | Presupuesto adicional 1990 |
---|---|---|
100 | SERVICIOS PERSONALES | 232.880 |
110 | Empleados permanentes | 98.400 |
117 | Sueldos | 98.400 |
120 | Empleados no permanentes | 134.480 |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 128.674 |
210 | Servicios básicos | 1.312 |
213 | Servicios telefónicos | 1.312 |
220 | Servicios de transporte y seguros | 36.080 |
221 | Pasajes | 12.792 |
222 | Viáticos | 23.288 |
230 | Alquileres | 6.560 |
231 | Edificios | 6.560 |
240 | Mantenimiento y reparaciones | 43.394 |
241 | Edificios y equipos | 43.394 |
250 | Servicios profesionales y comerciales | 39.360 |
252 | Estudios, investigaciones y proyectos | 39.360 |
260 | Otros servicios no personales | 1968 |
266 | Otros servicios no personales | 1968 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 67.985 |
340 | Productos de papel, cartón e impresos | 6.232 |
341 | Papel de escritorio | 6.232 |
390 | Productos varios | 61.753 |
395 | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 61.753 |
400 | ACTIVOS REALES | 301.891 |
430 | Maquinaria y equipo | 301.891 |
433 | Equipo de oficina y Muebles | 301.891 |
TOTAL | 731.430 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 22691, 28 de diciembre de 1990 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Autorízase sin perjuicio de la correspondiente aprobación legislativa, el siguiente presupuesto adicional en favor del Ministerio de Minería y Metalurgia, por la suma de SETESIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00/100 BOLIVIANOS | ||||
Keywords | Gaceta 1675, 1990-12-29, Decreto Supremo, diciembre/1990 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/8800 | ||||
Referencias | 1990a.lexml | ||||
Creador | Fdo. JAIME PAZ ZAMORA, Jorge Soruco Villanueva Min. Relaciones Exteriores y Culto a. i., Guillermo Capobianco Ribera, Héctor Ormachea Peñaranda, Gustavo Fernández Saavedra, Marcelo Zalles Barriga Min. Planeamiento y Coordinación a. i., David Blanco Zabala, Guillermo Fortún Suárez, Mariano Baptista Gumucio, Willy Vargas Vacaflor, Guido Céspedes Argandoña, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Wálter Soriano Lea Plaza, Mauro Bertero Gutiérrez, Angel Zannier Claros, Elena Velasco de Urresti. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.