CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Autorízase, sin perjuicio de la correspondiente aprobación legislativa, el siguiente presupuesto adicional en favor del Comité de Obras Deportivas Departamentales de Oruro, dependiente de la Presidencia de la República, por la suma de CIENTO SEIS mil 00/100 BOLIVIANOS (Bs106.000.-) de la cual Bs 40.000.- serán financiados por Recaudaciones especiales y Bs 66.000 por Transferencias:
ORGANISMO : | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
Código | Fuente | Presupuesto adicional 1990 |
---|---|---|
1100000 | INGRESOS CORRIENTES | 40.000 |
1150000 | Otros ingresos no tributarios propio | 34.000 |
1153000 | Alquiler de edificios | 34.000 |
1160000 | Intereses y otras rentas de la propiedad | 6.000 |
1163000 | Alquiler de tierras y terrenos | 6.000 |
1190000 | Transferencias corrientes | 66.000 |
1192000 | Del sector público | 66.000 |
1192100 | Gobierno general | 66.000 |
1192120 | De los gobiernos regionales | 66.000 |
1192121 | De las corporaciones de desarrollo (CORDEOR) | 66.000 |
TOTAL: | 106.000 |
ORGANISMO : | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
GASTOS : | CORRIENTES |
PROGRAMA 12 : | FOMENTO al DEPORTE Y LA JUVENTUD |
ACTIVIDAD 03 : | DIRECCION Y EJECUCION DE OBRAS DEPORTIVAS (COD-ORURO) |
RECURSOS : | TESORO NACIONAL (RECAUDACIONES ESPECIALES) |
GESTION : | 1990 (en bolivianos) |
Código | Descripción | Presupuesto adicional 1990 |
---|---|---|
100 | SERVICIOS PERSONALES | 15.369 |
120 | Empleados no permanentes | 12.480 |
130 | Previsión social | 2.889 |
131 | Aporte patronal al seguro social | 2.639 |
131 | Aporte patronal para vivienda | 250 |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 8.700 |
210 | Servicios básicos | 3.200 |
211 | Comunicaciones | 2.200 |
213 | Servicios telefónicos | 1.000 |
220 | Servicios de transporte y seguros | 3.000 |
222 | Viáticos | 3.000 |
250 | Servicios profesionales y comerciales | 2.500 |
255 | Publicidad | 2.500 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.900 |
340 | Productos de papel, cartón e impresos | 900 |
346 | Periódicos | 900 |
360 | Productos químicos, combustibles y lubricantes | 3.000 |
366 | Tintas, pinturas y colorantes | 3.000 |
400 | ACTIVOS REALES | 12.031 |
420 | Construcciones | 12.031 |
422 | Construcciones de bienes nacionales de dominio público | 12.031 |
TOTAL | 40.000 |
ORGANISMO : | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
GASTOS : | CORRIENTES |
PROGRAMA 12 : | FOMENTO al DEPORTE Y LA JUVENTUD |
ACTIVIDAD 03 : | DIRECCION Y EJECUCION DE OBRAS DEPORTIVAS |
RECURSOS : | TRANSFERENCIAS |
GESTION : | 1990 (en bolivianos) |
Código | Descripción | Presupuesto adicional 1990 |
---|---|---|
100 | ACTIVOS REALES | 23.390 |
420 | Construcciones | 13.390 |
422 | Construcciones de bienes nacionales de dominio privado | 13.390 |
430 | Maquinaria y equipo | 10.000 |
431 | Equipo de oficina y muebles | 10.000 |
700 | TRANSFERENCIAS | 8.000 |
710 | Transferencias corrientes al sector privado | 8.000 |
716 | Subsidios y donaciones a instituciones privadas sin fines de lucro | 8.000 |
900 | OTROS GASTOS DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 34.610 |
940 | Beneficios sociales | 34.610 |
941 | Indemnizaciones | 32.000 |
942 | Desahucios | 2.610 |
TOTAL | 66.000 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 22689, 28 de diciembre de 1990 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Autorízase, sin perjuicio de la correspondiente aprobación legislativa, el siguiente presupuesto adicional en favor del Comité de Obras Deportivas Departamentales de Oruro, dependiente de la Presidencia de la República, por la suma de CIENTO SEIS MIL 00/100 BOLIVIANOS | ||||
Keywords | Gaceta 1675, 1990-12-29, Decreto Supremo, diciembre/1990 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/8798 | ||||
Referencias | 1990a.lexml | ||||
Creador | Fdo. JAIME PAZ ZAMORA, Jorge Soruco Villanueva Min. Relaciones Exteriores y Culto a. i., Guillermo Capobianco Ribera, Héctor Ormachea Peñaranda, Gustavo Fernández Saavedra, Marcelo Zalles Barriga Min. Planeamiento y Coordinación a. i., David Blanco Zabala, Guillermo Fortún Suárez, Mariano Baptista Gumucio, Willy Vargas Vacaflor, Guido Céspedes Argandoña, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Wálter Soriano Lea Plaza, Mauro Bertero Gutiérrez, Angel Zannier Claros, Elena Velasco de Urresti. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.