CONSIDERANDO:
El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462, de 22 de diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso a) del Numeral 1 de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02, de 28 de agosto de 2002.
RESUELVE:
Artículo 1°.- (Modificaciones y Adiciones)
“II. De constatarse la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por personas naturales o jurídicas, inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, los funcionarios asignados labrarán un “Acta de Verificación y Clausura”, que contendrá como mínimo, la siguiente información:
a. Número de Acta de Verificación y Clausura.
b. Lugar, fecha y hora de emisión.
c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo.
d. Número de Identificación Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón Nacional de Contribuyentes.
e. Número de Cédula de Identidad del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En caso que no proporcione este dato se hará constar en Acta.
f. Dirección del domicilio fiscal visitado.
g. Descripción de los artículos o servicios vendidos y no facturados.
h. Importe numeral y literal del valor no facturado.
i. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del Código Tributario Boliviano.
j. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los) funcionario (s) actuante (s).
k. Nombre y número de la Cédula de Identidad del testigo de actuación.”
DEBER FORMAL | SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL | ||
---|---|---|---|
Personas naturales y empresas unipersonales | Personas Jurídicas | ||
4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN | |||
4.2 | Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, por período fiscal. | 1.000 UFV | 3.000 UFV |
4.2.1 | Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, sin errores por período fiscal. | 1 a 20 errores 50 UFV 21 a 50 errores 100 UFV 51 o más errores 200 UFV | 1 a 20 errores 150 UFV 21 a 50 errores 300 UFV 51 o más errores 600 UFV |
4.2.2 | Presentación de toda la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, en el plazo establecido por período fiscal. | 150 UFV | 450 UFV |
4.3 | Entrega de toda la información veraz en la forma, medios y lugares establecidos en normas específicas para los Agentes de Información. | 1.500 UFV | 4.500 UFV |
4.3.1 | Presentación de la información por los Agentes de Información, sin errores de ninguna naturaleza. | 1 a 20 errores 50 UFV 21 a 50 errores 100 UFV 51 o más errores 200 UFV | 1 a 20 errores 150 UFV 21 a 50 errores 300 UFV 51 o más errores 600 |
4.3.2 | Presentación de toda la información por los Agentes de Información en el plazo establecido. | 150 UFV | 450 UFV |
4.8 | Presentación de la información a través del módulo de bancarización DA VINCI, en la forma, medios y lugares establecidos en norma específica por período fiscal. | 2.000 UFV | 5.000 UFV |
4.8.1 | Presentación de la información a través del módulo de bancarización DA VINCI, sin errores por período fiscal. | 1 a 20 errores 50 UFV 21 a 50 errores 200 UFV 51 o más errores 500 UFV | 1 a 20 errores 300 UFV 21 a 50 errores 600 UFV 51 o más errores 1.500 UFV |
4.8.2 | Presentación de toda la información a través del módulo de bancarización DA VINCI, en los plazos establecidos en norma específica por período fiscal. | 150 UFV | 450 UFV |
4.9 | Presentación de información a través del módulo Da Vinci RC-IVA, por período fiscal (agentes de retención). | 1.000 UFV | 3.000 UFV |
4.9.1 | Presentación a través del módulo Da Vinci RC -IVA, sin errores por período fiscal (dependiente) | 1 a 20 errores 50 UFV 21 a 50 errores 100 UFV 51 o más errores 200 UFV | |
4.9.2 | Presentación de toda la información a través del módulo Da Vinci RC- IVA, en el plazo establecido, por período fiscal (agentes de retención). | 150 UFV | 450 UFV |
6.4 | Emisión de facturas o notas fiscales dentro de la fecha limite de emisión en dosificaciones por cantidad; o emisión de facturas o notas fiscales utilizando una dosificación vigente en dosificaciones por tiempo. | a. de 1 a 100 facturas 50 UFV b. de 100 facturas en adelante 2 UFV por factura. | a. de 1 a 100 facturas 150 UFV b. de 100 facturas en adelante 5 UFV por factura. |
Artículo 2°.- Se incorpora como Artículo 28 a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, el siguiente texto:
“Artículo 28 (Reincidencia de incumplimiento). A los contribuyentes, Agentes de Retención, Percepción e Información que incumplan de forma continua o discontinua por 3 veces o más los deberes formales referidos a la presentación de información establecida en el Anexo consolidado de la presente Resolución, al momento que soliciten la dosificación de facturas, se les comunicará que en el plazo máximo de 30 días calendario deben regularizar la presentación de la información, otorgándoles una dosificación mínima, ante su inobservancia será suspendida su autorización de dosificación de facturas.”
Artículo 3°.- (Disposición Derogatoria) Quedan derogadas todas las disposiciones emitidas mediante instrumento de igual o menor jerarquía y se opongan a lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 4°.- (Vigencia) La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación, excepto el Artículo 2 que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2012.
Norma | Bolivia: Resolución Normativa de Directorio de 7 de octubre de 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | RND |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Modificaciones a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones | ||||
Keywords | Servicio de Impuestos Nacionales, Resolución Normativa de Directorio, octubre/2011 | ||||
Origen | http://www.impuestos.gob.bo/images/RND/rnd10-0030-11.pdf | ||||
Referencias | 2010-2012.lexml | ||||
Creador | Roberto Ugarte Quispaya | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.