Artículo 1°.- (Objeto) La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite intradepartamental entre el municipio de Santivañez de la provincia Capinota y el municipio de Tarata de la provincia Esteban Arze del Departamento de Cochabamba.
Artículo 2°.- (Delimitación) En sujeción a lo establecido en la Ley Nº 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite intradepartamental correspondiente a veintinueve (29) vértices acordados entre el municipio de Santivañez de la provincia Capinota y el municipio de Tarata de la provincia Esteban Arze del Departamento de Cochabamba, de acuerdo al detalle descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.
Artículo 3°.- (Descripción del trazo de la línea limítrofe) El límite intradepartamental entre los municipios de Santivañez y Tarata, del Departamento de Cochabamba, correspondiente a veintinueve (29) vértices conciliados con actas de acuerdo, son definidos mediante coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:
| Nº | Vértice | Coordenadas geodésicas – WGS-84 | Coordenadas UTM – WGS-84 | Nombre de mojón | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud | Longitud | Altura elipsoidal | Este | Norte | Zona | |||
| 1 | 31710077 | 17°36'53,05665"S | 66°07'47,11894"W | 3413.700 | 804609.400 | 8050127.259 | 19 | Chasca Pucara 6 |
| 2 | 31708002 | 17°36'54,93791"S | 66°07'50,24601"W | 3391.731 | 804516.274 | 8050070.786 | 19 | Chasca Pucara 1 |
| 3 | 31708003 | 17°37'01,68130"S | 66°07'57,24267"W | 3246.698 | 804306.729 | 8049866.471 | 19 | Chasca Pucara 2 |
| 4 | 31708004 | 17°37'10,57668"S | 66°07'58,96246"W | 3156.510 | 804251.849 | 8049593.594 | 19 | Chasca Pucara 3 |
| 5 | 31708005 | 17°37'13,83405"S | 66°07'58,88993"W | 3169.685 | 804252.469 | 8049493.356 | 19 | Chasca |
| 6 | 31708006 | 17°37'22,47228"S | 66°08'02,83156"W | 3142.052 | 804132.168 | 8049229.383 | 19 | Kharachi 1 y Morko Orgo |
| 7 | 31708007 | 17°37'24,07670"S | 66°08'06,14486"W | 3130.278 | 804033.683 | 8049181.508 | 19 | Kharachi 2 y Morko Orgo |
| 8 | 31708008 | 17°37'28,94876"S | 66°08'12,94712"W | 3104.427 | 803830.758 | 8049034.669 | 19 | Rio Jatun Mayu 1 |
| 9 | 31708009 | 17°37'31,42377"S | 66°08'15,59221"W | 3092.880 | 803751.580 | 8048959.713 | 19 | Rio Jatun Mayu 2 |
| 10 | 31708010 | 17°37'34,58733"S | 66°08'19,77782"W | 3098.486 | 803626.640 | 8048864.262 | 19 | Rio Jatun Mayu 3 |
| 11 | 31708011 | 17°37'41,57213"S | 66°08'28,40931"W | 3105.866 | 803368.781 | 8048653.244 | 19 | Camino Principal |
| 12 | 31708012 | 17°37'47,66109"S | 66°08'35,64197"W | 3116.627 | 803152.605 | 8048469.157 | 19 | Carcavas |
| 13 | 31708013 | 17°37'58,76113"S | 66°08'48,20966"W | 3130.397 | 802776.740 | 8048133.292 | 19 | Arco Kochi |
| 14 | 31708014 | 17°38'07,80845"S | 66°08'58,86693"W | 3123.691 | 802458.189 | 8047859.719 | 19 | Huanuskha 1 |
| 15 | 31708015 | 17°38'12,16826"S | 66°09'08,52276"W | 3118.738 | 802171.359 | 8047729.895 | 19 | Huanuskha 2 |
| 16 | 31708016 | 17°38'18,07670"S | 66°09'18,10678"W | 3133.062 | 801885.934 | 8047552.396 | 19 | Lindero Pampa Churigua |
| 17 | 31708017 | 17°38'22,75983"S | 66°09'27,83525"W | 3153.105 | 801596.820 | 8047412.652 | 19 | Jatun Kasa Camino Vecinal |
| 18 | 31708018 | 17°38'24,75393"S | 66°09'30,49308"W | 3140.428 | 801517.504 | 8047352.488 | 19 | Yan Kantu |
| 19 | 31708019 | 17°38'26,58091"S | 66°09'33,34402"W | 3099.576 | 801432.570 | 8047297.551 | 19 | Khochi |
| 20 | 31708020 | 17°38'30,34502"S | 66°09'38,59358"W | 3046.954 | 801275.994 | 8047184.086 | 19 | Rio Kari Kari Mayu |
| 21 | 31708021 | 17°38'28,02899"S | 66°09'39,65619"W | 3043.248 | 801245.723 | 8047255.803 | 19 | Río Jatun Mayu 1 |
| 22 | 31708022 | 17°38'28,30027"S | 66°09'42,99784"W | 3039.065 | 801147.036 | 8047248.939 | 19 | Río Jatun Mayu 2 |
| 23 | 31708023 | 17°38'33,23501"S | 66°09'42,56159"W | 3041.313 | 801157.622 | 8047096.943 | 19 | Río Villa Chullpa Mayu 1 |
| 24 | 31708024 | 17°38'38,41489"S | 66°09'39,22171"W | 3047.629 | 801253.736 | 8046936.118 | 19 | Río Villa Chullpa Mayu 2 |
| 25 | 31708025 | 17°39'00,72529"S | 66°09'54,99585"W | 3187.325 | 800778.184 | 8046256.792 | 19 | Pico de la Quebrada de Puca Wayku |
| 26 | 31708026 | 17°39'04,92029"S | 66°09'57,89972"W | 3249.499 | 800690.603 | 8046129.031 | 19 | Mojón Punta 1 |
| 27 | 31708027 | 17°39'11,65585"S | 66°09'58,82854"W | 3335.911 | 800660.099 | 8045922.242 | 19 | Mojón Punta 2 |
| 28 | 31708028 | 17°39'12,78494"S | 66°10'01,79278"W | 3352.828 | 800572.154 | 8045888.821 | 19 | Mojón Punta 3 |
| 29 | 31716081 | 17°39'23,85919"S | 66°10'06,33156"W | 3327.856 | 800433.182 | 8045550.163 | 19 | Punto 81 |
Artículo 4°.- (Listado de comunidades) Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre el municipio de Santivañez de la provincia Capinota y el municipio de Tarata de la provincia Esteban Arze del Departamento de Cochabamba, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84 (World Geodetic System 84), zona 19 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:
| Nº | Nombre de la comunidad, localidad y/o población | Coordenadas geodésicas WGS-84 | Coordenadas UTM WGS-84 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud | Longitud | Este | Norte | Zona | |||
| 1 | Sindicato Agrario Nuevo Rancho | 17°37'36,12347"S | 66°08'34,35773"W | 803195.851 | 8048823.511 | 19 | |
| 2 | Sindicato Agrario 1ro de Mayo | 17°37'54,44871"S | 66°09'07,82217"W | 802200.238 | 8048274.678 | 19 | |
| Nº | Nombre de la comunidad, localidad y/o población | Coordenadas geodésicas WGS-84 | Coordenadas UTM WGS-84 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud | Longitud | Este | Norte | Zona | |||
| 1 | Sindicato Agrario de la Comunidad de Villa Chullpa | 17°38'15,94099"S | 66°08'32,91562"W | 803219.870 | 8047597.980 | 19 | |
| 2 | Sindicato Agrario de la Comunidad de Huerta Mayu | 17°38'15,31603"S | 66°06'49,85699"W | 806260.000 | 8047571.000 | 19 | |
Artículo 5°.- (Mapa oficial) Se aprueba el mapa oficial del límite intradepartamental entre el municipio de Santivañez de la provincia Capinota y el municipio de Tarata de la provincia Esteban Arze del Departamento de Cochabamba, correspondiente a veintinueve (29) vértices conciliados, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.
Única.- Se abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.
| Norma | Bolivia: Ley Nº 1672, 5 de noviembre de 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | 2025-11-12 | Formato | Text | Tipo | L |
| Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
| Sumario | La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite intradepartamental entre el municipio de Santivañez de la provincia Capinota y el municipio de Tarata de la provincia Esteban Arze del Departamento de Cochabamba. | ||||
| Keywords | Gaceta 1962NEC, Ley, noviembre/2025 | ||||
| Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/1962NEC | ||||
| Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1962NEC, 202511a.lexml | ||||
| Creador | Fdo. Andrónico Rodríguez Ledezma, Omar Al Yabhat Yujra Santos, Roberto Padilla Bedoya, Gustavo Vega Piña, Miguel Perez Sandoval, Jose Maldonado Gemio. Fdo. Luis Alberto Arce Catacora, Maria Nela Prada Tejada. | ||||
| Contribuidor | DeveNet.net | ||||
| Publicador | DeveNet.net | ||||
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.