Bolivia: Ley Nº 1529, 10 de noviembre de 2023

Ley Nº 1529 LEY DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LUIS ALBERTO ARCE CATACORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:

Artículo Único.- De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la enajenación, a título oneroso, de cuarenta y siete (47) bienes inmuebles, con una superficie de 5.442,51 metros cuadrados (m²), fracción de una superficie total de 12.503,90 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, ubicados en la Urbanización "Petty Ray", Distrito 01 del Municipio de Cobija, Provincia Nicolás Suarez del Departamento de Pando, registrado en oficinas de Derechos Reales de la ciudad de Cobija, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 9.01.1.01.0014594, del cual se desprenden cuarenta y siete (47) Folios Reales Individuales con especificación de superficie, colindancias y ubicación detalladas en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley, a favor de beneficiarios poseedores, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal N° 092/2019, de 06 de mayo de 2019, modificada por la Ley Autonómica Municipal N° 117/2020, de 20 de enero de 2020 y modificada por la Ley Autonómica Municipal N° 12/2022, de 01 de agosto de 2022, promulgadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.


Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.
FDO. Andrónico Rodríguez Ledezma, Hernán Isaías Durán Lazo, Roberto Padilla Bedoya, José Maldonado Gemio, Isidoro Quispe Huanca, Jorge Yucra Zarate.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.
FDO. Luis Alberto Arce Catacora, Maria Nela Prada Tejada.

Anexo
1

NOMBRE DEL BENEFICIARIO C.I. CÓDIGO CATASTRAL SUPERFICIE (m2) FOLIO REAL
1 Norma Lourdes Aguilar Arispe 3620645 Cbba. 01 - 100 - 012 124.87 m2 9.01.1.01.0022615
2 Luis Magno Cuentas Macuchapi 6860041 L.P. 01 – 100 - 013 120.21 m2 9.01.1.01.0022616
3 Joel Benigno Retor 1745288-1F Pdo. 01 – 100 - 014 50.03 m2 9.01.1.01.0022617
4 Martin Huanca Choque 2399350 L.P. 01 – 100 - 015 68.18 m2 9.01.1.01.0022618
5 Arturo Olvea Saucedo 5605672 Bn. 01 – 102 - 004 116.89 m2 9.01.1.01.0022619
6 Shely Sheyla Condori Cano 4206532 Pdo. 01 – 102 - 005 113.05 m2 9.01.1.01.0022620
7 Rosyleny Ruiz Hurtado 1751041 Pdo. 01 – 104 - 001 154.41 m2 9.01.1.01.0022622
8 Celia Nay Melena 1761455 Pdo. 01 – 104 - 002 261.66 m2 9.01.1.01.0022623
9 Eva Velasco Acarapi 6034260 L.P. 01 – 104 - 004 167.66 m2 9.01.1.01.0022625
10 Paola Dayana Vizacho Garzón 4201003 Pdo. 01 – 104 - 005 45.80 m2 9.01.1.01.0022879
11 Ricardo Flores Castro. 2378164 L.P. 01 – 104 - 006 108.92 m2 9.01.1.01.0022880
Lorgia Gutierrez Rimba de Flores 1763021 Pdo.
12 Rita Nelly Zabala Quispe 4253533 L.P. 01 – 104 - 007 116.74 m2 9.01.1.01.0022881
13 Lilia Vaca Peña 1763948 Pdo. 01 – 104 - 010 314.08 m2 9.01.1.01.0022885
14 Sandra María Ríos Quispe 4928219 L.P. 01 – 104 - 012 182.70 m2 9.01.1.01.0022887
15 Miriam Virginia Salcedo Apaza 4931479 L.P. 01 – 104 - 013 145.26 m2 9.01.1.01.0022889
16 Christian Alex Veneros Ordoñez 4200283 Pdo. 01 – 104 - 014 208.11 m2 9.01.1.01.0022890
17 Flora Cuno Tincuri 1069183 Chq. 01 – 104 - 015 69.96 m2 9.01.1.01.0022891
18 Brandy Guerra Nay 1768588 Pdo. 01 – 104 - 016 118.49 m2 9.01.1.01.0022892
19 Gualberto Guerra Nay 1763864 Pdo. 01 – 105 - 001 100.79 m2 9.01.1.01.0022893
20 Luis Mamani Chambi 2637349 L.P. 01 – 105 - 002 75.30 m2 9.01.1.01.0022894
21 Ariel Justiniano Sabene 5617203 Bn. 01 – 105 - 003 156.58 m2 9.01.1.01.0022895
22 Noemia Chupinagua Ramírez 1761030 Pdo. 01 – 105 - 004 177.86 m2 9.01.1.01.0022896
23 Dennis Ascencio Morales 4201196 Pdo. 01 – 105 - 005 183.97 m2 9.01.1.01.0022897
24 Oscar Roberto Gutiérrez Choque 3325824 L.P. 01 – 105 - 006 149.03 m2 9.01.1.01.0022899
Esther Vásquez de Gutierrez 2449473 L.P.
25 Magaly Norah Ticona Macuchapi 1766423 Pdo. 01 – 105 - 007 79.98 m2 9.01.1.01.0022900
26 Virginia Ticona Macuchapi 4976355 L.P. 01 – 105 - 008 88.92 m2 9.01.1.01.0022901
27 Juana Luizaga Vda. De Quispe 1764795 Pdo. 01 – 105 - 009 127.66 m2 9.01.1.01.0022902
28 Omar Aparicio Yubanere 12820064 Pdo. 01 – 105 - 010 120.40 m2 9.01.1.01.0022903
29 Yonara Nay Vaca 4201164 Pdo. 01 – 105 - 011 41.95 m2 9.01.1.01.0022904
30 Simón Mamani Nina 2330676 L.P. 01 – 105 - 012 32.71 m2 9.01.1.01.0022905
Sabina Condori Paco de Mamani 5716427 Pdo.
31 Eriberto Guerra Nay 1748958 Pdo. 01 – 106 - 001 162.55 m2 9.01.1.01.0022912
32 Yoshimira Chupinagua Domínguez 4200941 Pdo. 01 – 106 - 003 51.16 m2 9.01.1.01.0022914
33 Erika Giovannia Conde Hurtado 1765345 Pdo. 01 – 106 - 004 70.44 m2 9.01.1.01.0022915
34 Shonaly Zabala Vaca 1761386 Pdo. 01 – 106 - 005 195.59 m2 9.01.1.01.0022916
35 Maira Zabala Oshiro 1761791 Pdo. 01 – 106 - 007 108.36 m2 9.01.1.01.0022918
36 Francisca Mendoza Arauz 1748322 Pdo. 01 – 106 - 008 122.24 m2 9.01.1.01.0022920
37 Rudy Terrazas Bravo 1767306 Pdo. 01 – 106 - 009 249.72 m2 9.01.1.01.0022921
38 Rodrigo Iván Rojas Flores 5702881 Pdo. 01 – 106 - 010 83.80 m2 9.01.1.01.0022922
39 Lissett Marina Quispe Apaza 3887217 S.C. 01 – 106 - 011 54.49 m2 9.01.1.01.0022923
40 Gerardo Jaldin Fernández 4201249 Pdo. 01 – 106 - 012 64.41 m2 9.01.1.01.0022924
41 Miguel Ángel Bautista Huallpara 4761686 L.P. 01 – 106 - 013 114.28 m2 9.01.1.01.0022925
42 Marina Yovita Guarachi Nina 6109733 L.P. 01 – 106 - 014 90.31 m2 9.01.1.01.0022926
43 Hugo Vargas Limachi 3496220 L.P. 01 – 106 - 015 63.25 m2 9.01.1.01.0022927
44 Enwar Lester Cordova Vaca 9270996 Bn. 01 – 106 - 016 63.39 m2 9.01.1.01.0022928
45 Felix Mamani Atto 4215402 Pdo. 01 – 106 - 017 25.32 m2 9.01.1.01.0022929
46 Naty Serrano Humerez 6057957 L.P. 01 – 106 - 018 30.67 m2 9.01.1.01.0022930
47 Delia Quispe Romero 4874302 L.P. 01 – 106 - 019 70.36 m2 9.01.1.01.0022931

Ficha Técnica (DCMI)

NormaBolivia: Ley Nº 1529, 10 de noviembre de 2023
Fecha2023-12-23FormatoTextTipoL
DominioBoliviaDerechosGFDLIdiomaes
SumarioAprueba la enajenación, a título oneroso, de cuarenta y siete (47) bienes inmuebles, con una superficie de 5.442,51 metros cuadrados (m²), fracción de una superficie total de 12.503,90 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, ubicados en la Urbanización “Petty Ray”, Distrito 01 del Municipio de Cobija, Provincia Nicolás Suarez del Departamento de Pando, a favor de beneficiarios poseedores, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal N° 092/2019, de 06 de mayo de 2019, modificada por la Ley Autonómica Municipal N° 117/2020, de 20 de enero de 2020 y modificada por la Ley Autonómica Municipal N° 12/2022, de 01 de agosto de 2022, promulgadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.
KeywordsGaceta 1700NEC, Ley, noviembre/2023
Origenhttp://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/169250
ReferenciasGaceta Oficial de Bolivia 1700NEC, 202312a.lexml
Creador
ContribuidorDeveNet.net
PublicadorDeveNet.net

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009
Constitución Política del Estado de 2009
[BO-L-N1529] Bolivia: Ley Nº 1529, 10 de noviembre de 2023
Aprueba la enajenación, a título oneroso, de cuarenta y siete (47) bienes inmuebles, con una superficie de 5.442,51 metros cuadrados (m²), fracción de una superficie total de 12.503,90 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, ubicados en la Urbanización “Petty Ray”, Distrito 01 del Municipio de Cobija, Provincia Nicolás Suarez del Departamento de Pando, a favor de beneficiarios poseedores, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal N° 092/2019, de 06 de mayo de 2019, modificada por la Ley Autonómica Municipal N° 117/2020, de 20 de enero de 2020 y modificada por la Ley Autonómica Municipal N° 12/2022, de 01 de agosto de 2022, promulgadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.

Nota importante

Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.

El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.

Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.

Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.

La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.

LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.