Artículo Único.- (Aprobación de treinta y tres [33] contratos administrativos mineros)
N° | N° CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO | CÓDIGO ÚNICO | PADRÓN NACIONAL | DENOMINACIÓN DE ÁREA MINERA | ACTOR PRODUCTIVO MINERO SOLICITANTE | UBICACIÓN | CANTIDAD DE CUADRÍCULAS ASIGNADAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICIPIO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | |||||||
TIPO DE APM SOLICITANTE: INDUSTRIA MINERA PRIVADA | |||||||||
1 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0019/2018 | 1003527 | 508-08861 | SAN ANTONIO III | EMPRESA MINERA TOLOLO | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 2 (DOS) |
2 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0020/2018 | 1002901 | 508-08859 | AVIADORA II | EMPRESA MINERA TOLOLO | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 2 (DOS) |
3 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0039/2018 | 2003878 | 508-09110 | FATNAGUL | JUAN MARTINEZ ONTIVEROS | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 4 (CUATRO) |
4 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0040/2018 | 2005376 | 506-09178 | BUSTILLOS | EMPRESA MINERA BUSTILLOS S.R.L. | COTAGAITA | NOR CHICHAS | POTOSI | 6 (SEIS) |
5 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0041/2018 | 2002063 | 601-09050 | LA PROSPERINA | CERAMICA GUADALQUIVIR | TARIJA | CERCADO | TARIJA | 7 (SIETE) |
6 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0042/2018 | 2002067 | 601-09051 | REYQUI | CERAMICA GUADALQUIVIR | TARIJA | CERCADO | TARIJA | 6 (SEIS) |
7 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0043/2018 | 2003543 | 508-09115 | SERGIO II | EMPRESA MINERA EVARISTO SERGIO BALDIVIEZO | ATOCHA, TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 5 (CINCO) |
8 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0044/2018 | 2003289 | 508-09083 | HUANACO I | EMPRESA MINERA VINHEC | ATOCHA | SUD CHICHAS | POTOSI | 4 (CUATRO) |
9 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0046/2018 | 2000997 | 508-09004 | FELIX | EMPRESA MINERA DELIA ESTHER GUTIERREZ JUAREZ | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 9 (NUEVE) |
10 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0048/2018 | 2001719 | 605-09041 | MARQUIRI | ANIBAL VACA CORTEZ | VILLA SAN LORENZO | MENDEZ | TARIJA | 6 (SEIS) |
11 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0050/2018 | 2003929 | 508-09117 | PALAMANA | REMEDIOS MAMANI ALEJO | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 3 (TRES) |
12 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0051/2018 | 2004366 | 515-09136 | LA SEGURA II | OSVALDO CALA PACO | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 5 (CINCO) |
13 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0052/2018 | 2004706 | 508-09152 | MINA HERNAN | EMPRESA MINERA MAXIMO CABEZAS | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 2 (DOS) |
14 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0053/2018 | 2003956 | 515-09122 | CASIRA CHICA I | JONNY MOJICA MONTAÑO | VILLAZÓN | MODESTO OMISTE | POTOSI | 12 (DOCE) |
15 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0054/2018 | 2004614 | 603-09147 | ANDRADE 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS «Z.N.N.» ANDRADE | VILLAMONTES | GRAN CHACO | TARIJA | 4 (CUATRO) |
16 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0056/2018 | 2002217 | 508-09067 | MAGDALENA RGTG | RAMON GIL TOLABA GONZALES | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 14 (CATORCE) |
17 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0057/2018 | 2002395 | 508-09059 | ANDREA 1 | RAMON GIL TOLABA GONZALES | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 17 (DIESISIETE) |
18 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0058/2018 | 2002483 | 508-09063 | LIA BA | EMPRESA MINERA DILMA ELIDA BOLIVAR | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 4 (CUATRO) |
19 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0059/2018 | 2002325 | 508-09058 | LIA | EMPRESA MINERA DILMA ELIDA BOLIVAR | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 8 (OCHO) |
20 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0062/2018 | 2004383 | 508-09153 | PORFIADO VIII | EMPRESA MINERA CHAMBI TEJERINA | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 2 (DOS) |
21 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0063/2018 | 2003704 | 506-09109 | DONAEDUAR I | MINERA LUZ DEL SUR S.R.L. | COTAGAITA | NOR CHICHAS | POTOSI | 4 (CUATRO) |
22 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0064/2018 | 2003857 | 506-09106 | DONAEDUAR III | MINERA LUZ DEL SUR S.R.L | COTAGAITA | NOR CHICHAS | POTOSI | 2 (DOS) |
23 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0065/2018 | 2001734 | 508-09034 | SOL NACIENTE | EMPRESA MINERA EVERTH MORA MIRANDA | TUPIZA, LAS CARRERAS | SUD CHICHAS, SUD CINTI | POTOSI, CHUQUISACA | 2 (DOS) |
24 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0066/2018 | 2003533 | 508-09100 | SAN ANTONIO DE LOS COBRES | EMPRESA MINERA GASPAR SAGNASTI | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 3 (TRES) |
25 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0067/2018 | 2002347 | 508-09057 | ORO LIMPIO 2 | RENE FLORES CALIZAYA | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 6 (SEIS) |
26 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0068/2018 | 2001781 | 509-09039 | EDONIA | EMPRESA MINERA CAQUELLA S.R.L. | COLCHA «K» (V.MARTIN) | NOR LIPEZ | POTOSI | 15 (QUINCE) |
27 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0070/2018 | 2004933 | 515-09168 | LA PRODUCTORA ECHO 5 | EMPRESA MINERA LA LEGIONARIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | VILLAZÓN | MODESTO OMISTE | POTOSI | 6 (SEIS) |
28 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0071/2018 | 2004228 | 515-09127 | VANSA | EMPRESA MINERA AFN | VILLAZÓN | MODESTO OMISTE | POTOSI | 3 (TRES) |
29 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0073/2018 | 2004224 | 606-09132 | CANTERA TAPEKUA II | OSMAR LUIS SANCHEZ AGUILERA | ENTRE RIOS (LA MORETA) | BURNET O'CONNOR | TARIJA | 2 (DOS) |
30 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0074/2018 | 2002838 | 606-09075 | FRANCISCO RZ | ASERRADERO Y CARPINTERIA PARIS | ENTRE RIOS (LA MORETA) | BURNET O'CONNOR | TARIJA | 19 (DIECINUEVE) |
31 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0075/2018 | 2002833 | 606-09078 | ROSITA MCH | ASERRADERO Y CARPINTERIA PARIS | ENTRE RIOS (LA MORETA) | BURNET O'CONNOR | TARIJA | 11 (ONCE) |
TIPO DE AMP: COOPERATIVA MINERA | |||||||||
32 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0045/2018 | 1001425 | 508-08836 | PIEDRAS BLANCAS | COOPERATIVA MINERA «CIENMILLCAN» LTDA. | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 12 (DOCE) |
33 | AJAM/DRTP-TR/CAM/0072/2018 | 2002583 | 508-09087 | SANTA ANA SIETE SUYOS | COOPERATIVA MINERA “SIETE SUYOS” R.L. | ATOCHA | SUD CHICHAS | POTOSI | 7 (SIETE) |
Norma | Bolivia: Ley Nº 1323, 7 de septiembre de 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | L |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Aprueba los Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Regional Tupiza – Tarija de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con los distintos Actores Productivos Mineros.ANEXO(S) :ANEXO A LA LEY N° 1323Fecha de emisión : 2020-09-02- Descargar Anexo | ||||
Keywords | Gaceta 1308NEC, Ley, septiembre/2020 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/168213 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1308NEC, 202011a.lexml | ||||
Creador | FDO. Adriana Salvatierra Arriaza, Víctor Ezequiel Borda Belzu, Omar Paul Aguilar Condo, Eliana Mercier Herrera, Sandra Cartagena Lopez, Nelly Lenz Roso. FDO. MÓNICA EVA COPA MURGA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA PLURINACIONAL | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.