Bolivia: Decreto Supremo Nº 5396, 21 de mayo de 2025

Decreto Supremo Nº 5396
LUIS ALBERTO ARCE CATACORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

  • Que los Parágrafos II y IV del Artículo 45 de la Constitución Política del Estado determinan que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; y que el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
  • Que el párrafo primero del Artículo 187 de la Ley Nº 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, establece que las rentas en curso de pago y en curso de adquisición correspondientes a Vejez, Invalidez o Muerte, causadas por Riesgo Común del Sistema de Reparto, continuarán siendo pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación en Bolivianos y recibirán un incremento anual en el pago correspondiente a la renta de enero de cada año.
  • Que el párrafo segundo del Artículo 187 de la Ley Nº 065 dispone que el incremento anual para cada renta, corresponderá a la distribución inversamente proporcional, de acuerdo a escala establecida y reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a la masa de rentas pagadas únicamente por el Tesoro General de la Nación, en función de la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda, observado entre el 31 de diciembre del año en cuestión, respecto al del año anterior, índice publicado por el Banco Central de Bolivia.
  • Que el párrafo tercero del Artículo 187 de la Ley Nº 065 señala que las rentas en curso de pago correspondientes a invalidez y muerte causadas por Riesgo Profesional del Sistema de Reparto, que a la fecha de promulgación de la citada Ley están siendo pagadas por los recursos del seguro de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio – SSO, serán canceladas en Bolivianos, con mantenimiento de valor respecto a la Unidad de Fomento a la Vivienda, en conformidad a las normas del Seguro Social Obligatorio de largo plazo.
  • Que el Artículo 195 de la Ley Nº 065 establece que se consolidan las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto a favor de los Titulares y Derechohabientes según corresponda. El Tesoro General de la Nación garantiza las rentas en curso de pago.
  • Que para procesar el incremento anual de rentas en curso de pago del Sistema de Reparto para la gestión 2025, corresponde considerar la planilla total de rentas de Invalidez, Vejez o Muerte y Riesgo Profesional del Sistema de Reparto del mes de diciembre de 2024 y la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda, registrada entre el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, que fue de cuatro coma uno nueve cinco ocho tres por ciento (4,19583%), misma que se aplicará de acuerdo a escala establecida y reglamentada por el Órgano Ejecutivo.
  • Que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha efectuado un proceso de coordinación y consenso con la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, llegando a suscribir un Acta de Entendimiento en fecha 9 de mayo de 2025, la cual permite viabilizar y respaldar el tratamiento del incremento anual, mediante una distribución inversamente proporcional aplicada a las rentas en curso de pago del Sistema de Reparto para la presente gestión.
  • Que en cumplimiento a la normativa vigente, es necesario aprobar la norma que permita el incremento anual mediante la distribución inversamente proporcional para las rentas en curso de pago del Sistema de Reparto.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el incremento anual mediante la distribución inversamente proporcional para las rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la gestión 2025.

Artículo 2°.- (Incremento anual)

  1. Se aprueba el incremento anual mediante la distribución inversamente proporcional para las rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, de acuerdo a lo siguiente:
    1. El porcentaje de la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda – UFV, calculado entre el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, de cuatro coma uno nueve ocho cinco tres por ciento (4,19853%), se aplicará a la masa de las rentas de Invalidez, Vejez o Muerte y Riesgo Profesional para la presente gestión, mediante una distribución inversamente proporcional, para Titulares y Derechohabientes;
    2. El incremento anual mediante la distribución inversamente proporcional para Titulares y Derechohabientes será aplicado de acuerdo a la escala de intervalos establecida en el Anexo que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo, conforme a los porcentajes que correspondan a cada Derechohabiente.
  2. El porcentaje que corresponda al incremento anual mediante la distribución inversamente proporcional de rentas por Riesgo Profesional del Sistema de Reparto con cargo a los recursos del seguro de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, será conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 187 de la Ley Nº 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones.

Artículo 3°.- (Aplicación) El pago del incremento anual de rentas del Sistema de Reparto mediante la distribución inversamente proporcional, de acuerdo al Artículo 2 del presente Decreto Supremo, se aplicará de conformidad a la escala de intervalos establecida en el Anexo que forma parte indivisible del mismo, de la siguiente manera:

  1. El retroactivo correspondiente a las rentas de los meses de enero a abril del presente año será incluido en la planilla del mes de mayo de 2025, que se efectivizará en junio de 2025;
  2. A partir de la renta de mayo de 2025, a ser pagada en junio de 2025, el monto del incremento anual será incorporado en la planilla mensual correspondiente.

Artículo 4°.- (Tope para el incremento de renta) En el incremento anual del intervalo 153 del Anexo, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo, se deberá considerar el tope de Bs7.974,54 (SIETE mil novecientos SETENTA Y CUATRO 54/100 BOLIVIANOS), establecido para las rentas del Sistema de Reparto.

Disposiciones finales

Disposición Final Única.- El SENASIR, en el marco de sus atribuciones y competencias, queda encargado de la aplicación del incremento anual mediante la distribución inversamente proporcional para las rentas en curso de pago del Sistema de Reparto dispuesto en el presente Decreto Supremo.


El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad La Paz, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil veinticinco.
FDO. LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, Celinda Sosa Lunda, Maria Nela Prada Tejada, Roberto Ignacio Rios Sanjines, Edmundo Novillo Aguilar, Sergio Armando Cusicanqui Loayza, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Alejandro Gallardo Baldiviezo, Zenón Pedro Mamani Ticona, Edgar Montaño Rojas, Alejandro Santos Laura, César Adalid Siles Bazán, Erland Julio Rodríguez Lafuente, María Renee Castro Cusicanqui, Álvaro Horacio Ruiz García, Omar Veliz Ramos, Juan Yamil Flores Lazo, Esperanza Guevara.

Anexo
Incremento de las rentas del Sistema de Reparto - Gestión 2025

Intervalo Renta inferior Renta superior N° de rentistas Incremento en Bs.
1 - 3,821.91 44,239.00 169.41
2 3,821.92 3,826.91 1,014.00 168.71
3 3,826.92 3,831.91 1,098.00 168.01
4 3,831.92 3,836.91 1,071.00 167.31
5 3,836.92 3,841.91 1,007.00 166.61
6 3,841.92 3,846.91 1,308.00 165.92
7 3,846.92 3,851.91 971.00 165.22
8 3,851.92 3,856.91 1,142.00 164.52
9 3,856.92 3,861.91 925.00 163.82
10 3,861.92 3,866.91 852.00 163.12
11 3,866.92 3,871.91 1,003.00 162.42
12 3,871.92 3,876.91 591.00 161.72
13 3,876.92 3,881.91 574.00 161.02
14 3,881.92 3,886.91 560.00 160.32
15 3,886.92 3,891.91 495.00 159.62
16 3,891.92 3,896.91 508.00 158.92
17 3,896.92 3,901.91 517.00 158.22
18 3,901.92 3,906.91 402.00 157.52
19 3,906.92 3,911.91 350.00 156.82
20 3,911.92 3,916.91 418.00 156.12
21 3,916.92 3,921.91 353.00 155.43
22 3,921.92 3,926.91 316.00 154.73
23 3,926.92 3,931.91 295.00 154.03
24 3,931.92 3,936.91 266.00 153.33
25 3,936.92 3,941.91 275.00 152.63
26 3,941.92 3,946.91 228.00 151.93
27 3,946.92 3,951.91 250.00 151.23
28 3,951.92 3,956.91 239.00 150.53
29 3,956.92 3,961.91 268.00 149.83
30 3,961.92 3,966.91 313.00 149.13
31 3,966.92 3,971.91 173.00 148.43
32 3,971.92 3,976.91 183.00 147.73
33 3,976.92 3,981.91 210.00 147.03
34 3,981.92 3,986.91 254.00 146.33
35 3,986.92 3,991.91 166.00 145.63
36 3,991.92 3,996.91 131.00 144.94
37 3,996.92 4,001.91 127.00 144.24
38 4,001.92 4,006.91 107.00 143.54
39 4,006.92 4,011.91 115.00 142.84
40 4,011.92 4,016.91 120.00 142.14
41 4,016.92 4,021.91 117.00 141.44
42 4,021.92 4,026.91 113.00 140.74
43 4,026.92 4,031.91 88.00 140.04
44 4,031.92 4,036.91 83.00 139.34
45 4,036.92 4,041.91 96.00 138.64
46 4,041.92 4,046.91 83.00 137.94
47 4,046.92 4,051.91 95.00 137.24
48 4,051.92 4,056.91 65.00 136.54
49 4,056.92 4,061.91 83.00 135.84
50 4,061.92 4,066.91 95.00 135.14
51 4,066.92 4,071.91 70.00 134.45
52 4,071.92 4,076.91 68.00 133.75
53 4,076.92 4,081.91 62.00 133.05
54 4,081.92 4,086.91 87.00 132.35
55 4,086.92 4,091.91 64.00 131.65
56 4,091.92 4,096.91 69.00 130.95
57 4,096.92 4,101.91 61.00 130.25
58 4,101.92 4,106.91 55.00 129.55
59 4,106.92 4,111.91 45.00 128.85
60 4,111.92 4,116.91 54.00 128.15
61 4,116.92 4,121.91 60.00 127.45
62 4,121.92 4,126.91 67.00 126.75
63 4,126.92 4,131.91 59.00 126.05
64 4,131.92 4,136.91 51.00 125.35
65 4,136.92 4,141.91 57.00 124.65
66 4,141.92 4,146.91 74.00 123.96
67 4,146.92 4,151.91 39.00 123.26
68 4,151.92 4,156.91 56.00 122.56
69 4,156.92 4,161.91 43.00 121.86
70 4,161.92 4,166.91 47.00 121.16
71 4,166.92 4,171.91 60.00 120.46
72 4,171.92 4,176.91 30.00 119.76
73 4,176.92 4,181.91 48.00 119.06
74 4,181.92 4,186.91 38.00 118.36
75 4,186.92 4,191.91 45.00 117.66
76 4,191.92 4,196.91 44.00 116.96
77 4,196.92 4,201.91 38.00 116.26
78 4,201.92 4,206.91 39.00 115.56
79 4,206.92 4,211.91 42.00 114.86
80 4,211.92 4,216.91 33.00 114.16
81 4,216.92 4,221.91 41.00 113.47
82 4,221.92 4,226.91 45.00 112.77
83 4,226.92 4,231.91 53.00 112.07
84 4,231.92 4,236.91 36.00 111.37
85 4,236.92 4,241.91 29.00 110.67
86 4,241.92 4,246.91 44.00 109.97
87 4,246.92 4,251.91 29.00 109.27
88 4,251.92 4,256.91 35.00 108.57
89 4,256.92 4,261.91 21.00 107.87
90 4,261.92 4,266.91 27.00 107.17
91 4,266.92 4,271.91 29.00 106.47
92 4,271.92 4,276.91 44.00 105.77
93 4,276.92 4,281.91 28.00 105.07
94 4,281.92 4,286.91 32.00 104.37
95 4,286.92 4,291.91 31.00 103.67
96 4,291.92 4,296.91 32.00 102.98
97 4,296.92 4,301.91 50.00 102.28
98 4,301.92 4,306.91 20.00 101.58
99 4,306.92 4,311.91 20.00 100.88
100 4,311.92 4,316.91 26.00 100.18
101 4,316.92 4,321.91 25.00 99.48
102 4,321.92 4,326.91 27.00 98.78
103 4,326.92 4,331.91 24.00 98.08
104 4,331.92 4,336.91 30.00 97.38
105 4,336.92 4,341.91 25.00 96.68
106 4,341.92 4,346.91 30.00 95.98
107 4,346.92 4,351.91 24.00 95.28
108 4,351.92 4,356.91 25.00 94.58
109 4,356.92 4,361.91 30.00 93.88
110 4,361.92 4,366.91 19.00 93.18
111 4,366.92 4,371.91 31.00 92.49
112 4,371.92 4,376.91 21.00 91.79
113 4,376.92 4,381.91 21.00 91.09
114 4,381.92 4,386.91 24.00 90.39
115 4,386.92 4,391.91 21.00 89.69
116 4,391.92 4,396.91 28.00 88.99
117 4,396.92 4,401.91 30.00 88.29
118 4,401.92 4,406.91 21.00 87.59
119 4,406.92 4,411.91 30.00 86.89
120 4,411.92 4,416.91 24.00 86.19
121 4,416.92 4,421.91 17.00 85.49
122 4,421.92 4,426.91 16.00 84.79
123 4,426.92 4,431.91 23.00 84.09
124 4,431.92 4,436.91 18.00 83.39
125 4,436.92 4,441.91 27.00 82.69
126 4,441.92 4,446.91 27.00 82.00
127 4,446.92 4,451.91 31.00 81.30
128 4,451.92 4,456.91 23.00 80.60
129 4,456.92 4,461.91 22.00 79.90
130 4,461.92 4,466.91 10.00 79.20
131 4,466.92 4,471.91 19.00 78.50
132 4,471.92 4,476.91 14.00 77.80
133 4,476.92 4,481.91 20.00 77.10
134 4,481.92 4,486.91 31.00 76.40
135 4,486.92 4,491.91 23.00 75.70
136 4,491.92 4,496.91 25.00 75.00
137 4,496.92 4,501.91 18.00 74.30
138 4,501.92 4,506.91 21.00 73.60
139 4,506.92 4,511.91 23.00 72.90
140 4,511.92 4,516.91 13.00 72.20
141 4,516.92 4,521.91 17.00 71.51
142 4,521.92 4,526.91 16.00 70.81
143 4,526.92 4,531.91 15.00 70.11
144 4,531.92 4,536.91 16.00 69.41
145 4,536.92 4,541.91 20.00 68.71
146 4,541.92 4,546.91 24.00 68.01
147 4,546.92 4,551.91 27.00 67.31
148 4,551.92 4,556.91 19.00 66.61
149 4,556.92 4,561.91 20.00 65.91
150 4,561.92 4,566.91 11.00 65.21
151 4,566.92 5,564.38 2,447.00 64.51
152 5,564.39 6,564.38 1,173.00 63.81
153 6,564.39 7,974.54 458.00 63.11
TOTAL RENTISTAS = 71823

Ficha Técnica (DCMI)

NormaBolivia: Decreto Supremo Nº 5396, 21 de mayo de 2025
Fecha2025-05-24FormatoTextTipoDS
DominioBoliviaDerechosGFDLIdiomaes
SumarioEl presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el incremento anual mediante la distribución inversamente proporcional para las rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la gestión 2025.
KeywordsGaceta 1900NEC, Decreto Supremo, mayo/2025
Origenhttp://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/280707
ReferenciasGaceta Oficial de Bolivia 1900NEC, 202505d.lexml
CreadorFDO. LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, Celinda Sosa Lunda, Maria Nela Prada Tejada, Roberto Ignacio Rios Sanjines, Edmundo Novillo Aguilar, Sergio Armando Cusicanqui Loayza, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Alejandro Gallardo Baldiviezo, Zenón Pedro Mamani Ticona, Edgar Montaño Rojas, Alejandro Santos Laura, César Adalid Siles Bazán, Erland Julio Rodríguez Lafuente, María Renee Castro Cusicanqui, Álvaro Horacio Ruiz García, Omar Veliz Ramos, Juan Yamil Flores Lazo, Esperanza Guevara.
ContribuidorDeveNet.net
PublicadorDeveNet.net

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009
Constitución Política del Estado de 2009
[BO-L-N65] Bolivia: Ley de Pensiones, 10 de diciembre de 2010
LEY DE PENSIONES

Nota importante

Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.

El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.

Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.

Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.

La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.

LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.