CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Se difiere el Gravamen Arancelario a cero por ciento (0%) hasta el 30 de junio de 2025, para la importación de insecticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores del crecimiento de las plantas y maquinaria agrícola, que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo.
Disposición Transitoria Primera.- El diferimiento de las alícuotas del Gravamen Arancelario, establecidas en el Artículo Único del presente Decreto Supremo, entrará en vigencia con posterioridad al vencimiento de los tres (3) días hábiles administrativos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.
Disposición Transitoria Segunda.- Vencido el plazo dispuesto en el Artículo Único del presente Decreto Supremo, se restituirán las alícuotas establecidas en el Decreto Supremo Nº 29349, de 21 de noviembre de 2007.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | GA % |
38.08 | Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas. | |
- Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo: | ||
3808.52.00.00 | - - DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), acondicionado en envases con un contenido en peso neto inferior o igual a 300 g | 0 |
3808.59 | - - Los demás: | |
- - - Insecticidas que contengan carbofurano: | ||
3808.59.11.00 | - - - - Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos | 0 |
3808.59.19.00 | - - - - Los demás | 0 |
3808.59.90 | - - - Los demas: | |
3808.59.90.10 | - - - - Insecticidas en envases de hasta 5 kg o 5 l o como preparaciones o artículos, excepto a base de metil-paratión | 0 |
3808.59.90.20 | - - - - Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas | 0 |
3808.59.90.30 | - - - - Parasiticidas y similares, en preparaciones | 0 |
3808.59.90.90 | - - - - Los demas | 0 |
- Productos mencionados en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo: | ||
3808.61.00.00 | - - Acondicionados en envases con un contenido en peso neto inferior o igual a 300 g | 0 |
3808.62.00.00 | - - Acondicionados en envases con un contenido en peso neto superior a 300 g pero inferior o igual a 7,5 kg | 0 |
3808.69.00.00 | - - Los demás | 0 |
- Los demás: | ||
3808.91 | - - Insecticidas: | |
- - - Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos: | ||
3808.91.12.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.91.14 | - - - - Que contengan permetrina o cipermetrina o demás sustitutos sintéticos del piretro (piretroides): | |
3808.91.14.10 | - - - - - En envases de hasta 5 kg o 5 l | 0 |
3808.91.14.90 | - - - - - Los demás | 0 |
3808.91.15 | - - - - Que contengan mirex o endrina: | |
3808.91.15.10 | - - - - - En envases de hasta 5 kg o 5 l | 0 |
3808.91.15.90 | - - - - - Los demás | 0 |
3808.91.19 | - - - - Los demás: | |
3808.91.19.10 | - - - - - En envases de hasta 5 kg o 5 l | 0 |
3808.91.19.90 | - - - - - Los demás | 0 |
- - - Los demás: | ||
3808.91.91.00 | - - - - Que contengan piretro natural (piretrinas) | 0 |
3808.91.94.00 | - - - - Que contengan dimetoato | 0 |
3808.91.95.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.91.97.00 | - - - - Que contengan permetrina o cipermetrina o demás sustitutos sintéticos del piretro (piretroides) | 0 |
3808.91.98.00 | - - - - Que contengan mirex o endrina | 0 |
3808.91.99.00 | - - - - Los demás | 0 |
3808.92 | - - Fungicidas: | |
- - - Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos: | ||
3808.92.11.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.92.12.00 | - - - - Que contengan mancozeb, maneb, propineb o zineb | 0 |
3808.92.19.00 | - - - - Los demás | 0 |
- - - Los demás: | ||
3808.92.91.00 | - - - - Que contengan compuestos de cobre | 0 |
3808.92.92.00 | - - - - Que contengan mancozeb, maneb, propineb o zineb | 0 |
3808.92.93.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.92.94.00 | - - - - Que contengan pyrazofos | 0 |
3808.92.99.00 | - - - - Los demás | 0 |
3808.93 | - - Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas: | |
- - - Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos: | ||
3808.93.11.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.93.19.00 | - - - - Los demás | 0 |
- - - Los demás: | ||
3808.93.91.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.93.93.00 | - - - - Que contengan butaclor | 0 |
3808.93.99.00 | - - - - Los demás | 0 |
3808.94 | - - Desinfectantes: | |
- - - Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos: | ||
3808.94.11.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.94.19 | - - - - Los demás: | |
3808.94.19.10 | - - - - - Cresol presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos | 0 |
3808.94.19.20 | - - - - - A base de hipoclorito de sodio (lavandina) | 0 |
3808.94.19.90 | - - - - - Los demás | 0 |
- - - Los demás: | ||
3808.94.91.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.94.99 | - - - - Los demás: | |
3808.94.99.20 | - - - - - A base de hipoclorito de sodio (lavandina) | 0 |
3808.94.99.90 | - - - - - Los demás | 0 |
3808.99 | - - Los demás: | |
- - - Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos: | ||
3808.99.11.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.99.19.00 | - - - - Los demás | 0 |
- - - Los demás: | ||
3808.99.91.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.99.99 | - - - - Los demás: | |
3808.99.99.10 | - - - - - Parasiticidas y similares, en preparaciones | 0 |
3808.99.99.90 | - - - - - Los demás | 0 |
84.32 | Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte. | |
8432.10.00.00 | - Arados | 0 |
- Gradas (rastras), escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas rotativas (rotocultores), escardadoras y binadoras: | ||
8432.21.00.00 | - - Gradas (rastras) de discos | 0 |
8432.29 | - - Los demás: | |
8432.29.10.00 | - - - Las demás gradas (rastras), escarificadores y extirpadores | 0 |
8432.29.20.00 | - - - Cultivadores, azadas rotativas (rotocultores), escardadores y binadoras | 0 |
- Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras: | ||
8432.31.00.00 | - - Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras, para siembra directa | 0 |
8432.39.00.00 | - - Las demás | 0 |
- Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos: | ||
8432.41.00.00 | - - Esparcidores de estiércol | 0 |
8432.42.00.00 | - - Distribuidores de abonos | 0 |
84.33 | Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37. | |
- Cortadoras de césped: | ||
8433.11 | - - Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal: | |
8433.11.10.00 | - - - Autopropulsadas | 0 |
8433.11.90.00 | - - - Las demás | 0 |
8433.19 | - - Las demás: | |
8433.19.10.00 | - - - Autopropulsadas | 0 |
8433.19.90.00 | - - - Las demás | 0 |
8433.20.00.00 | - Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor | 0 |
8433.30.00.00 | - Las demás máquinas y aparatos de henificar | 0 |
8433.40.00.00 | - Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras | 0 |
- Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar: | ||
8433.51.00.00 | - - Cosechadoras-trilladoras | 0 |
8433.59 | - - Los demás: | |
8433.59.20.00 | - - - Desgranadoras de maíz | 0 |
8433.59.90.00 | - - - Los demás | 0 |
8433.60 | - Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas: | |
8433.60.90.00 | - - Las demás | 0 |
84.36 | Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas. | |
8436.10.00.00 | - Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales | 0 |
- Máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las incubadoras y criadoras: | ||
8436.29 | - - Los demás: | |
8436.29.10.00 | - - - Comederos y bebederos automáticos | 0 |
8436.29.20.00 | - - - Batería automática de puesta y recolección de huevos | 0 |
8436.29.90.00 | - - - Los demás | 0 |
84.37 | Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural. | |
8437.10 | - Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas: | |
- - Clasificadoras de café: | ||
8437.10.11.00 | - - - Por color | 0 |
8437.10.19.00 | - - - Los demás | 0 |
8437.10.90.00 | - - Las demás | 0 |
8437.80 | - Las demás máquinas y aparatos: | |
- - Para molienda: | ||
8437.80.11.00 | - - - De cereales | 0 |
8437.80.19.00 | - - - Las demás | 0 |
- - Los demás: | ||
8437.80.91.00 | - - - Para tratamiento de arroz, incluso el pulido | 0 |
8437.80.93.00 | - - - Para pulir granos | 0 |
8437.80.99.00 | - - - Los demás | 0 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 5212, 29 de agosto de 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2024-09-01 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Se difiere el Gravamen Arancelario a cero por ciento (0%) hasta el 30 de junio de 2025, para la importación de insecticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores del crecimiento de las plantas y maquinaria agrícola, que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. | ||||
Keywords | Gaceta 1794NEC, Decreto Supremo, agosto/2024 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/280434 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1794NEC, 202409a.lexml | ||||
Creador | |||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.