CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el Ajuste y Distribución Inversamente Proporcional para las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, aplicable para la gestión 2024.
Artículo 2°.- (Ajuste)
Artículo 3°.- (Aplicación) El pago del Ajuste y Distribución Inversamente Proporcional de acuerdo al Artículo 2 del presente Decreto Supremo, se aplicará de conformidad a la escala de intervalos establecida en el Anexo que forma parte indivisible del mismo, de la siguiente manera:
Artículo 4°.- (Tope para el ajuste de renta) En el Ajuste del Intervalo 153 del Anexo, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo, se deberá considerar el tope de Bs7.974,54 (SIETE mil novecientos SETENTA Y CUATRO 54/100 BOLIVIANOS), establecido para las Rentas del Sistema de Reparto.
Disposición Final Única.- El SENASIR, en el marco de sus atribuciones y competencias, queda encargado de la aplicación del Ajuste y Distribución Inversamente Proporcional a las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto dispuesto en el presente Decreto Supremo.
Intervalo | Renta inferior | Renta superior | N° de rentistas | Ajuste Total En Bs |
---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 3714.43 | 45975 | 107.48 |
2 | 3714.44 | 3719.43 | 841 | 107.04 |
3 | 3719.44 | 3724.43 | 1287 | 106.59 |
4 | 3724.44 | 3729.43 | 915 | 106.15 |
5 | 3729.44 | 3734.43 | 1087 | 105.70 |
6 | 3734.44 | 3739.43 | 1299 | 105.26 |
7 | 3739.44 | 3744.43 | 910 | 104.81 |
8 | 3744.44 | 3749.43 | 999 | 104.37 |
9 | 3749.44 | 3754.43 | 1080 | 103.92 |
10 | 3754.44 | 3759.43 | 972 | 103.48 |
11 | 3759.44 | 3764.43 | 724 | 103.03 |
12 | 3764.44 | 3769.43 | 991 | 102.59 |
13 | 3769.44 | 3774.43 | 594 | 102.14 |
14 | 3774.44 | 3779.43 | 506 | 101.70 |
15 | 3779.44 | 3784.43 | 598 | 101.25 |
16 | 3784.44 | 3789.43 | 500 | 100.81 |
17 | 3789.44 | 3794.43 | 486 | 100.36 |
18 | 3794.44 | 3799.43 | 492 | 99.92 |
19 | 3799.44 | 3804.43 | 448 | 99.48 |
20 | 3804.44 | 3809.43 | 416 | 99.03 |
21 | 3809.44 | 3814.43 | 364 | 98.59 |
22 | 3814.44 | 3819.43 | 432 | 98.14 |
23 | 3819.44 | 3824.43 | 252 | 97.70 |
24 | 3824.44 | 3829.43 | 340 | 97.25 |
25 | 3829.44 | 3834.43 | 279 | 96.81 |
26 | 3834.44 | 3839.43 | 270 | 96.36 |
27 | 3839.44 | 3844.43 | 266 | 95.92 |
28 | 3844.44 | 3849.43 | 239 | 95.47 |
29 | 3849.44 | 3854.43 | 218 | 95.03 |
30 | 3854.44 | 3859.43 | 228 | 94.58 |
31 | 3859.44 | 3864.43 | 263 | 94.14 |
32 | 3864.44 | 3869.43 | 285 | 93.69 |
33 | 3869.44 | 3874.43 | 263 | 93.25 |
34 | 3874.44 | 3879.43 | 161 | 92.80 |
35 | 3879.44 | 3884.43 | 182 | 92.36 |
36 | 3884.44 | 3889.43 | 182 | 91.91 |
37 | 3889.44 | 3894.43 | 261 | 91.47 |
38 | 3894.44 | 3899.43 | 172 | 91.03 |
39 | 3899.44 | 3904.43 | 147 | 90.58 |
40 | 3904.44 | 3909.43 | 109 | 90.14 |
41 | 3909.44 | 3914.43 | 108 | 89.69 |
42 | 3914.44 | 3919.43 | 117 | 89.25 |
43 | 3919.44 | 3924.43 | 114 | 88.80 |
44 | 3924.44 | 3929.43 | 113 | 88.36 |
45 | 3929.44 | 3934.43 | 117 | 87.91 |
46 | 3934.44 | 3939.43 | 103 | 87.47 |
47 | 3939.44 | 3944.43 | 95 | 87.02 |
48 | 3944.44 | 3949.43 | 74 | 86.58 |
49 | 3949.44 | 3954.43 | 96 | 86.13 |
50 | 3954.44 | 3959.43 | 59 | 85.69 |
51 | 3959.44 | 3964.43 | 103 | 85.24 |
52 | 3964.44 | 3969.43 | 75 | 84.80 |
53 | 3969.44 | 3974.43 | 79 | 84.35 |
54 | 3974.44 | 3979.43 | 82 | 83.91 |
55 | 3979.44 | 3984.43 | 87 | 83.46 |
56 | 3984.44 | 3989.43 | 62 | 83.02 |
57 | 3989.44 | 3994.43 | 71 | 82.57 |
58 | 3994.44 | 3999.43 | 58 | 82.13 |
59 | 3999.44 | 4004.43 | 78 | 81.69 |
60 | 4004.44 | 4009.43 | 69 | 81.24 |
61 | 4009.44 | 4014.43 | 67 | 80.80 |
62 | 4014.44 | 4019.43 | 71 | 80.35 |
63 | 4019.44 | 4024.43 | 52 | 79.91 |
64 | 4024.44 | 4029.43 | 45 | 79.46 |
65 | 4029.44 | 4034.43 | 46 | 79.02 |
66 | 4034.44 | 4039.43 | 46 | 78.57 |
67 | 4039.44 | 4044.43 | 60 | 78.13 |
68 | 4044.44 | 4049.43 | 61 | 77.68 |
69 | 4049.44 | 4054.43 | 66 | 77.24 |
70 | 4054.44 | 4059.43 | 46 | 76.79 |
71 | 4059.44 | 4064.43 | 46 | 76.35 |
72 | 4064.44 | 4069.43 | 67 | 75.90 |
73 | 4069.44 | 4074.43 | 63 | 75.46 |
74 | 4074.44 | 4079.43 | 44 | 75.01 |
75 | 4079.44 | 4084.43 | 49 | 74.57 |
76 | 4084.44 | 4089.43 | 47 | 74.12 |
77 | 4089.44 | 4094.43 | 40 | 73.68 |
78 | 4094.44 | 4099.43 | 56 | 73.23 |
79 | 4099.44 | 4104.43 | 31 | 72.79 |
80 | 4104.44 | 4109.43 | 35 | 72.35 |
81 | 4109.44 | 4114.43 | 45 | 71.90 |
82 | 4114.44 | 4119.43 | 42 | 71.46 |
83 | 4119.44 | 4124.43 | 38 | 71.01 |
84 | 4124.44 | 4129.43 | 40 | 70.57 |
85 | 4129.44 | 4134.43 | 42 | 70.12 |
86 | 4134.44 | 4139.43 | 30 | 69.68 |
87 | 4139.44 | 4144.43 | 43 | 69.23 |
88 | 4144.44 | 4149.43 | 28 | 68.79 |
89 | 4149.44 | 4154.43 | 44 | 68.34 |
90 | 4154.44 | 4159.43 | 43 | 67.90 |
91 | 4159.44 | 4164.43 | 44 | 67.45 |
92 | 4164.44 | 4169.43 | 39 | 67.01 |
93 | 4169.44 | 4174.43 | 35 | 66.56 |
94 | 4174.44 | 4179.43 | 48 | 66.12 |
95 | 4179.44 | 4184.43 | 24 | 65.67 |
96 | 4184.44 | 4189.43 | 36 | 65.23 |
97 | 4189.44 | 4194.43 | 18 | 64.78 |
98 | 4194.44 | 4199.43 | 26 | 64.34 |
99 | 4199.44 | 4204.43 | 25 | 63.89 |
100 | 4204.44 | 4209.43 | 27 | 63.45 |
101 | 4209.44 | 4214.43 | 41 | 63.01 |
102 | 4214.44 | 4219.43 | 23 | 62.56 |
103 | 4219.44 | 4224.43 | 34 | 62.12 |
104 | 4224.44 | 4229.43 | 28 | 61.67 |
105 | 4229.44 | 4234.43 | 30 | 61.23 |
106 | 4234.44 | 4239.43 | 46 | 60.78 |
107 | 4239.44 | 4244.43 | 34 | 60.34 |
108 | 4244.44 | 4249.43 | 19 | 59.89 |
109 | 4249.44 | 4254.43 | 26 | 59.45 |
110 | 4254.44 | 4259.43 | 24 | 59.00 |
111 | 4259.44 | 4264.43 | 18 | 58.56 |
112 | 4264.44 | 4269.43 | 28 | 58.11 |
113 | 4269.44 | 4274.43 | 23 | 57.67 |
114 | 4274.44 | 4279.43 | 28 | 57.22 |
115 | 4279.44 | 4284.43 | 25 | 56.78 |
116 | 4284.44 | 4289.43 | 27 | 56.33 |
117 | 4289.44 | 4294.43 | 23 | 55.89 |
118 | 4294.44 | 4299.43 | 23 | 55.44 |
119 | 4299.44 | 4304.43 | 27 | 55.00 |
120 | 4304.44 | 4309.43 | 20 | 54.56 |
121 | 4309.44 | 4314.43 | 23 | 54.11 |
122 | 4314.44 | 4319.43 | 32 | 53.67 |
123 | 4319.44 | 4324.43 | 20 | 53.22 |
124 | 4324.44 | 4329.43 | 20 | 52.78 |
125 | 4329.44 | 4334.43 | 22 | 52.33 |
126 | 4334.44 | 4339.43 | 15 | 51.89 |
127 | 4339.44 | 4344.43 | 27 | 51.44 |
128 | 4344.44 | 4349.43 | 33 | 51.00 |
129 | 4349.44 | 4354.43 | 22 | 50.55 |
130 | 4354.44 | 4359.43 | 22 | 50.11 |
131 | 4359.44 | 4364.43 | 25 | 49.66 |
132 | 4364.44 | 4369.43 | 26 | 49.22 |
133 | 4369.44 | 4374.43 | 13 | 48.77 |
134 | 4374.44 | 4379.43 | 21 | 48.33 |
135 | 4379.44 | 4384.43 | 18 | 47.88 |
136 | 4384.44 | 4389.43 | 19 | 47.44 |
137 | 4389.44 | 4394.43 | 23 | 46.99 |
138 | 4394.44 | 4399.43 | 21 | 46.55 |
139 | 4399.44 | 4404.43 | 29 | 46.10 |
140 | 4404.44 | 4409.43 | 28 | 45.66 |
141 | 4409.44 | 4414.43 | 19 | 45.22 |
142 | 4414.44 | 4419.43 | 19 | 44.77 |
143 | 4419.44 | 4424.43 | 7 | 44.33 |
144 | 4424.44 | 4429.43 | 22 | 43.88 |
145 | 4429.44 | 4434.43 | 12 | 43.44 |
146 | 4434.44 | 4439.43 | 19 | 42.99 |
147 | 4439.44 | 4444.43 | 26 | 42.55 |
148 | 4444.44 | 4449.43 | 19 | 42.10 |
149 | 4449.44 | 4454.43 | 31 | 41.66 |
150 | 4454.44 | 4459.43 | 17 | 41.21 |
151 | 4459.44 | 5456.90 | 2719 | 40.77 |
152 | 5456.91 | 6456.90 | 1329 | 40.32 |
153 | 6456.91 | 7974.54 | 515 | 39.88 |
TOTAL RENTISTAS = | 75308 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 5169, 5 de junio de 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2024-06-09 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el Ajuste y Distribución Inversamente Proporcional para las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la gestión 2024. | ||||
Keywords | Gaceta 1769NEC, Decreto Supremo, junio/2024 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/169423 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1769NEC, 202406b.lexml | ||||
Creador | |||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.