CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar la salida temporal de tejidos patrimoniales y su reimportación posterior.
Artículo 2°.- (Autorización) Se autoriza la salida temporal, por el periodo comprendido entre el 2 de agosto y el 24 de septiembre de 2009, de cuarenta (40) tejidos patrimoniales de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, que se encuentran en custodia del Museo Nacional de Etnografía y Folklore dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, para su exposición en la muestra intitulada “Cubiertas para el cuerpo, lenguajes para el alma”, organizada por el Consulado de Bolivia en Brasil, a realizarse en la ciudad de Río de Janeiro - Brasil. Los tejidos antes mencionados cuentan con fichas individuales de identificación, detallados en el Anexo A del presente Decreto Supremo.
Artículo 3°.- (Salida y permanencia temporal de las piezas)
UNKU | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | CONDO, PAGADOR, ORURO | 3,000.00 |
TARI | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | CHARAÑA, PACAJES, LAPAZ | 1,500.00 |
AQSU | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | CARIPUYO, IBAÑEZ, POTOSÍ | 10,000.00 |
AQSU | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | BOLIVAR, BOLIVAR, COCHABAMBA | 10,000.00 |
AGUAYO | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | CARABUCO, OMASUYOS, LA PAZ | 2,000.00 |
AGUAYO | BUENO, DESGASTE EN LOS BORDES, CON ALGUNOS ORIFICIOS | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | SICA SICA, AROMA, LA PAZ | 3,000.00 |
INCUÑA | BUENO, CON DOS PEQUEÑAS PERFORACIONES Y LLEVA COSTURADA UN SOPORTE/FORRO DE TELA BLANCA | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | CAMACHO, LA PAZ | 5,000.00 |
MEDIO AQSU | BUENO, PRESENTA RESTAURACIONES | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | ALAVI, QUIJARRO, POTOSÍ | 3,000.00 |
LLIXLLA | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | TOLUCA, QUIJARRO, POTOSÍ | 2,000.00 |
PONCHITO | BUENO, CON DESGASTE EN EL CUELLO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | SICA SICA, AROMA, LA PAZ | 5,000.00 |
PONCHO | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | ACHIRI, PACAJES, LA PAZ | 10,000.00 |
ISCAYO | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | PACAJES, LA PAZ | 8,000.00 |
T O T A L | 94,900.00 |
FAJA MUJER 013-PR | AYATA-QUECHUA | BUENO | FIBRA DE CAMÉLIDO (LLAMA), TINTES NATURALES Y QUÍMICOS | AYATA, MUÑECAS, LA PAZ | 150.00 |
CHUMPI 005-0PR (FAJA) | AYATA-QUECHUA | BUENO | FIBRA DE CAMÉLIDO (LLAMA) Y TINTES NATURALES Y ARTIFICIALES | AYATA, MUÑECAS, LA PAZ | 150.00 |
MUESTRA TEXTIL (GIHILULLICA) | WEENHAYEK | BUENO | FIBRA DE CARAGUATA Y TINTES NATURALES | GRAN CHACO, TARIJA | 500.00 |
JIHILU LLICA | WEENHAYEK | BUENO | FIBRA DE CARAGUATA Y TINTES NATURALES | GRAN CHACO, TARIJA | 500.00 |
LLICA (GIHILU-LLICA) | WEENHAYEK | BUENO FIBRA DE CARAGUATA Y TINTES NATURALES | GRAN CHACO, TARIJA | 300.00 | |
COBERTOR O PEPEI | AYOREODE | BUENO | FIBRA DE CARAGUATA, TINTES NATURALES Y ARTIFICIALES | CORDILLERA, SANTA CRUZ | 800.00 |
CORAZA AJLUCH’ETAJ 1 15D 5 | WEENHAYEK | BUENO | FIBRA DE CARAGUATA, TINTES NATURALES Y ARTIFICIALES | GRAN CHACO, TARIJA | 1.000.00 |
TSOTOMO PARA SENOS | ARAONA | BUENO, PERO PRESENTA DEBILITAMIENTO Y FALTANTE DE UNA PEQUEÑA PARTE EN SU ESTRUCTURA | FIBRA VEGETAL | ALTO MANUPARI, ITURRALDE, LA PAZ | 300.00 |
FALDA DE MUJER ARAONA Nº 6 | BUENO | FIBRA DE BIBOSI | ITURRALDE, LA PAZ | 500.00 | |
CAMIJETA | BAURE-MOXEÑO | BUENO FIBRA DE BIBOSI Y FIBRA DE ALGODÓN | MOXOS, BENI | 2,000.00 | |
CAMIJETA | MORÉ O MORENGENA | BUENO | FIBRA VEGETAL Y DE ALGODÓN (TRATADO) Y PLUMAS DE COLOR | RÍO ITENEZ, BENI | 2,000.00 |
TAPIZ | GUARANÍ | BUENO | FIBRA VEGETAL (ALGODÓN) Y TINTES QUÍMICOS | IZOZOG, CORDILLERA, SANTA CRUZ | 300.00 |
UNKU YURA | YURA | BUENO | FIBRA ANIMAL Y SINTÉTICA, TITNES | YURA, QUIJARRO, POTOSÍ | 800.00 |
ISCAYOY | BUENO, CON DESGASTE EN LA AYAKIPA | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | CALAMARCA, AROMA, LA PAZ | 3,000.00 | |
AGUAYO | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | TOROPALCA, NOR CHICHAS, POTOSÍ | 3,000.00 | |
UNKU | QUECHUA | BUENO | LANA DE OVEJA | 1,500.00 | |
UNKU | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | CONDO, PAGADOR, ORURO | 3,000.00 | |
TARI | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | CHARAÑA, PACAJES, LAPAZ | 1,500.00 | |
AQSU | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | CARIPUYO, IBAÑEZ, POTOSÍ | 10,000.00 | |
AQSU | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | BOLIVAR, BOLIVAR, COCHABAMBA | 10,000.00 | |
AGUAYO | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES | YCARABUCO, OMASUYOS, LA PAZ | 2,000.00 | |
AGUAYO | BUENO, DESGASTE EN LOS BORDES, CON ALGUNOS ORIFICIOS | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | SICA SICA, AROMA, LA PAZ | 3,000.00 | |
INCUÑA | BUENO, CON DOS PEQUEÑAS PERFORACIONES Y LLEVA COSTURADA UN SOPORTE/FORRO DE TELA BLANCA | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | CAMACHO, LA PAZ | 5,000.00 | |
MEDIO AQSU | BUENO, PRESENTA RESTAURACIONES | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | ALAVI, QUIJARRO, POTOSÍ | 3,000.00 | |
LLIXLLA | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | TOLUCA, QUIJARRO, POTOSÍ | 2,000.00 | |
PONCHITO | BUENO, CON DESGASTE EN EL CUELLO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | SICA SICA, AROMA, LA PAZ | 5,000.00 | |
PONCHO | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | ACHIRI, PACAJES, LA PAZ | 10,000.00 | |
ISCAYO | BUENO | FIBRA DE ALPACA Y TINTES NATURALES | PACAJES, LA PAZ | 8,000.00 | |
T O T A L | 94,900.00 |
Pólizas | CDP-A00200; CRT-A00480; CRM-A0083 |
---|---|
Ramo | Todo Riesgo Daños a la Propiedad |
Asegurado | Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia Museo Nacional de Etnografía y Folklore |
Anexo | 152-09 |
Materia del Seguro | 40 Tejidos patrimoniales de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, que forman parte de los fondos documentales del Museo Nacional de Etnografía y Folklore |
Cobertura | Todo Riesgo Operativo Daños a la Propiedad, incluyendo montaje y desmontaje de la exposición |
Valor Nominal | $us94.900.- (NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) |
Vigencia | 2 de agosto de 2009 al 24 de septiembre de 2009 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 229, 29 de julio de 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Autoriza la salida temporal de tejidos patrimoniales y su reimportación posterior. | ||||
Keywords | Gaceta 47NEC, 2009-07-29, Decreto Supremo, julio/2009 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/27628 | ||||
Referencias | Gaceta 47NEC,2009-07-29, ncpe.lexml | ||||
Creador | Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Nardy Suxo Iturry, Carlos Romero Bonifaz, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker Sixto San Miguel Rodríguez, Héctor E. Arce Zaconeta, Noel Ricardo Aguirre Ledezma, Luís Alberto Arce Catacora, Oscar Coca Antezana, Patricia Alejandra Ballivián Estenssoro, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, Luís Alberto Echazú Alvarado, Celima Torrico Rojas, Calixto Chipana Callisaya, Jorge Ramiro Tapia Sainz, René Gonzalo Orellana Halkyer, Roberto Iván Aguilar Gómez, Julia D. Ramos Sánchez, Pablo Groux Canedo. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.