CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- La información sobre población obtenidas en el Censo Nacional de Población y Vivienda - 2012, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que en Anexo forman parte del presente Decreto Supremo, constituyen la información oficial sobre población del Estado Plurinacional de Bolivia y el Factor de Distribución correspondiente para la distribución y asignación de recursos de Coparticipación Tributaria y otros impuestos de acuerdo a normativa vigente.
Artículo derogatorio Único.- Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y MUNICIPIO | CENSO 2012 | |
Población | Factor de Distribución | |
BOLIVIA | 10.027.262 | 100,00 |
---|---|---|
CHUQUISACA | 576.153 | 5,75 |
OROPEZA | 286.140 | 2,85 |
Sucre | 259.388 | 2,59 |
Yotala | 9.403 | 0,09 |
Poroma | 17.349 | 0,17 |
AZURDUY | 23.872 | 0,24 |
Azurduy | 10.594 | 0,11 |
Tarvita | 13.278 | 0,13 |
ZUDAÑEZ | 39.992 | 0,40 |
Zudañez | 11.828 | 0,12 |
Presto | 11.856 | 0,12 |
Mojocoya | 7.919 | 0,08 |
Icla | 8.389 | 0,08 |
TOMINA | 35.192 | 0,35 |
Padilla | 10.162 | 0,10 |
Tomina | 8.435 | 0,08 |
Sopachuy | 7.228 | 0,07 |
Villa Alcalá | 4.902 | 0,05 |
El Villar | 4.465 | 0,04 |
HERNANDO SILES | 32.398 | 0,32 |
Monteagudo | 24.118 | 0,24 |
Huacareta | 8.280 | 0,08 |
YAMPARAEZ | 26.577 | 0,27 |
Tarabuco | 16.466 | 0,16 |
Yamparáez | 10.111 | 0,10 |
NOR CINTI | 76.477 | 0,76 |
Camargo | 15.484 | 0,15 |
San Lucas | 32.085 | 0,32 |
Incahuasi | 14.412 | 0,14 |
Villa Charcas* | 14.496 | 0,14 |
BELISARIO BOETO | 11.159 | 0,11 |
Villa Serrano | 11.159 | 0,11 |
SUD CINTI | 25.207 | 0,25 |
Villa Abecia | 3.514 | 0,04 |
Culpina | 17.661 | 0,18 |
Las Carreras | 4.032 | 0,04 |
LUIS CALVO | 19.139 | 0,19 |
Muyupampa | 9.651 | 0,10 |
Huacaya | 2.426 | 0,02 |
Macharetí | 7.062 | 0,07 |
LA PAZ | 2.706.359 | 26,99 |
MURILLO | 1.663.099 | 16,59 |
La Paz | 764.617 | 7,63 |
Palca | 16.622 | 0,17 |
Mecapaca | 16.027 | 0,16 |
Achocalla | 16.993 | 0,17 |
El Alto | 848.840 | 8,47 |
OMASUYOS | 84.484 | 0,84 |
Achacachi | 46.058 | 0,46 |
Ancoraimes | 13.136 | 0,13 |
Chua Cocani* | 5.003 | 0,05 |
Huarina* | 8.375 | 0,08 |
Santiago de Huata* | 7.985 | 0,08 |
Huatajata* | 3.927 | 0,04 |
PACAJES | 55.180 | 0,55 |
Coro Coro | 10.628 | 0,11 |
Caquiaviri | 14.570 | 0,15 |
Calacoto | 9.879 | 0,10 |
Comanche | 3.880 | 0,04 |
Charaña | 3.246 | 0,03 |
Waldo Ballivian | 5.069 | 0,05 |
Nazacara de Pacajes | 619 | 0,01 |
Callapa | 7.289 | 0,07 |
CAMACHO | 53.747 | 0,54 |
Puerto Acosta | 12.109 | 0,12 |
Mocomoco | 14.748 | 0,15 |
Pto. Carabuco | 14.520 | 0,14 |
Humanata* | 5.184 | 0,05 |
Escoma* | 7.186 | 0,07 |
MUÑECAS | 25.193 | 0,25 |
Chuma | 11.461 | 0,11 |
Ayata | 8.352 | 0,08 |
Aucapata | 5.380 | 0,05 |
LARECAJA | 83.143 | 0,83 |
Sorata | 23.016 | 0,23 |
Guanay | 14.788 | 0,15 |
Tacacoma | 8.013 | 0,08 |
Quiabaya | 2.684 | 0,03 |
Combaya | 3.731 | 0,04 |
Tipuani* | 9.985 | 0,10 |
Mapiri* | 13.817 | 0,14 |
Teoponte** | 10.447 | 0,10 |
FRANZ TAMAYO | 26.997 | 0,27 |
Apolo | 20.217 | 0,20 |
Pelechuco | 6.780 | 0,07 |
INGAVI | 134.535 | 1,34 |
Viacha | 80.388 | 0,80 |
Guaqui | 7.278 | 0,07 |
Tiahuanacu | 12.189 | 0,12 |
Desaguadero | 6.987 | 0,07 |
San Andrés de Machaca* | 6.145 | 0,06 |
Jesús de Machaca* | 14.950 | 0,15 |
Taraco* | 6.598 | 0,07 |
LOAYZA | 47.295 | 0,47 |
Luribay | 11.139 | 0,11 |
Sapahaqui | 12.365 | 0,12 |
Yaco | 7.315 | 0,07 |
Malla | 5.121 | 0,05 |
Cairoma | 11.355 | 0,11 |
INQUISIVI | 66.346 | 0,66 |
Inquisivi | 14.566 | 0,15 |
Quime | 8.436 | 0,08 |
Cajuata | 10.288 | 0,10 |
Colquiri | 19.748 | 0,20 |
Ichoca | 7.820 | 0,08 |
Villa Libertad Licoma | 5.488 | 0,05 |
SUD YUNGAS | 105.013 | 1,05 |
Chulumani | 17.694 | 0,18 |
Irupana | 17.276 | 0,17 |
Yanacachi | 6.302 | 0,06 |
Palos Blancos | 24.636 | 0,25 |
La Asunta | 39.105 | 0,39 |
LOS ANDES | 77.579 | 0,77 |
Pucarani | 29.379 | 0,29 |
Laja | 23.673 | 0,24 |
Batallas | 17.499 | 0,17 |
Puerto Pérez | 7.028 | 0,07 |
AROMA | 97.364 | 0,97 |
Sica Sica | 31.054 | 0,31 |
Umala | 8.775 | 0,09 |
Ayo Ayo | 7.798 | 0,08 |
Calamarca | 12.104 | 0,12 |
Patacamaya | 22.806 | 0,23 |
Colquencha | 9.785 | 0,10 |
Collana | 5.042 | 0,05 |
NOR YUNGAS | 36.983 | 0,37 |
Coroico | 19.397 | 0,19 |
Coripata | 17.586 | 0,18 |
ABEL ITURRALDE | 18.073 | 0,18 |
Ixiamas | 9.401 | 0,09 |
San Buenaventura | 8.672 | 0,09 |
BAUTISTA SAAVEDRA | 16.308 | 0,16 |
Charazani | 13.023 | 0,13 |
Curva | 3.285 | 0,03 |
MANCO KAPAC | 27.154 | 0,27 |
Copacabana | 14.931 | 0,15 |
San Pedro de Tiquina | 5.962 | 0,06 |
Tito Yupanqui | 6.261 | 0,06 |
GUALBERTO VILLARROEL | 17.782 | 0,18 |
San Pedro Cuarahuara | 8.776 | 0,09 |
Papel Pampa | 7.002 | 0,07 |
Chacarilla | 2.004 | 0,02 |
JOSÉ MANUEL PANDO | 7.381 | 0,07 |
Santiago de Machaca | 4.500 | 0,04 |
Catacora | 2.881 | 0,03 |
CARANAVI | 59.365 | 0,59 |
Caranavi | 48.513 | 0,48 |
Alto Beni* | 10.852 | 0,11 |
COCHABAMBA | 1.758.143 | 17,53 |
CERCADO | 630.587 | 6,29 |
Cochabamba | 630.587 | 6,29 |
CAMPERO | 35.763 | 0,36 |
Aiquile | 23.267 | 0,23 |
Pasorapa | 6.696 | 0,07 |
Omereque | 5.800 | 0,06 |
AYOPAYA | 54.408 | 0,54 |
Independencia | 23.535 | 0,23 |
Morochata | 12.797 | 0,13 |
Cocapata* | 18.076 | 0,18 |
ESTEBAN ARCE | 37.152 | 0,37 |
Tarata | 8.242 | 0,08 |
Anzaldo | 7.192 | 0,07 |
Arbieto | 17.352 | 0,17 |
Sacabamba | 4.366 | 0,04 |
ARANI | 18.444 | 0,18 |
Arani | 9.504 | 0,09 |
Vacas | 8.940 | 0,09 |
ARQUE | 20.630 | 0,21 |
Arque | 10.334 | 0,10 |
Tacopaya | 10.296 | 0,10 |
CAPINOTA | 29.659 | 0,30 |
Capinota | 19.392 | 0,19 |
Santivañez | 6.527 | 0,07 |
Sicaya | 3.740 | 0,04 |
GERMAN JORDÁN | 34.342 | 0,34 |
Cliza | 21.743 | 0,22 |
Toko | 7.057 | 0,07 |
Tolata | 5.542 | 0,06 |
QUILLACOLLO | 335.393 | 3,34 |
Quillacollo | 137.029 | 1,37 |
Sipe Sipe | 41.537 | 0,41 |
Tiquipaya | 53.062 | 0,53 |
Vinto | 51.869 | 0,52 |
Colcapirhua | 51.896 | 0,52 |
CHAPARE | 262.845 | 2,62 |
Sacaba | 169.494 | 1,69 |
Colomi | 20.728 | 0,21 |
Villa Tunari | 72.623 | 0,72 |
TAPACARÍ | 24.595 | 0,25 |
Tapacarí | 24.595 | 0,25 |
CARRASCO | 135.097 | 1,35 |
Totora | 14.618 | 0,15 |
Pojo | 10.156 | 0,10 |
Pocona | 10.750 | 0,11 |
Chimoré | 21.623 | 0,22 |
Puerto Villarroel | 46.643 | 0,47 |
Entre Rios | 31.307 | 0,31 |
MIZQUE | 35.586 | 0,35 |
Mizque | 26.680 | 0,27 |
Vila Vila | 5.459 | 0,05 |
Alalay* | 3.447 | 0,03 |
PUNATA | 54.409 | 0,54 |
Punata | 28.707 | 0,29 |
Villa Rivero | 8.135 | 0,08 |
San Benito | 13.562 | 0,14 |
Tacachi | 1.303 | 0,01 |
Cuchumuela | 2.702 | 0,03 |
BOLÍVAR | 7.279 | 0,07 |
Bolívar | 7.279 | 0,07 |
TIRAQUE | 41.954 | 0,42 |
Tiraque | 21.113 | 0,21 |
Shinahota* | 20.841 | 0,21 |
ORURO | 494.178 | 4,93 |
CERCADO | 309.277 | 3,08 |
Oruro | 264.683 | 2,64 |
Caracollo | 23.083 | 0,23 |
El Choro | 8.723 | 0,09 |
Soracachi* | 12.788 | 0,13 |
EDUARDO AVAROA | 33.248 | 0,33 |
Challapata | 29.265 | 0,29 |
Quillacas | 3.983 | 0,04 |
CARANGAS | 11.071 | 0,11 |
Corque | 9.221 | 0,09 |
Choque Cota | 1.850 | 0,02 |
SAJAMA | 9.390 | 0,09 |
Curahuara de Carangas | 4.183 | 0,04 |
Turco | 5.207 | 0,05 |
LITORAL DE ATACAMA | 10.409 | 0,10 |
Huachacalla | 1.003 | 0,01 |
Escara | 4.223 | 0,04 |
Cruz de Machacamarca | 1.967 | 0,02 |
Yunguyo de Litoral | 514 | 0,01 |
Esmeralda | 2.702 | 0,03 |
POOPO | 16.775 | 0,17 |
Poopó | 7.587 | 0,08 |
Pazña | 5.955 | 0,06 |
Antequera | 3.233 | 0,03 |
PANTALEON DALENCE | 29.497 | 0,29 |
Huanuni | 24.677 | 0,25 |
Machacamarca | 4.820 | 0,05 |
LADISLAO CABRERA | 14.678 | 0,15 |
Salinas de García Mendoza | 11.705 | 0,12 |
Pampa Aullagas | 2.973 | 0,03 |
ATAHUALLPA | 10.924 | 0,11 |
Sabaya | 8.018 | 0,08 |
Coipasa | 903 | 0,01 |
Chipaya | 2.003 | 0,02 |
SAUCARI | 10.149 | 0,10 |
Toledo | 10.149 | 0,10 |
TOMAS BARRON | 5.267 | 0,05 |
Eucaliptus | 5.267 | 0,05 |
SUD CARANGAS | 7.231 | 0,07 |
Santiago de Andamarca | 5.215 | 0,05 |
Belén de Andamarca | 2.016 | 0,02 |
SAN PEDRO DE TOTORA | 5.531 | 0,06 |
San Pedro de Totora | 5.531 | 0,06 |
SEBASTIÁN PAGADOR | 13.153 | 0,13 |
Huari | 13.153 | 0,13 |
PUERTO DE MEJILLONES | 2.076 | 0,02 |
La Rivera | 509 | 0,01 |
Todos Santos | 727 | 0,01 |
Carangas | 840 | 0,01 |
NOR CARANGAS | 5.502 | 0,05 |
Huayllamarca | 5.502 | 0,05 |
POTOSÍ | 823.517 | 8,21 |
TOMAS FRIAS | 229.047 | 2,28 |
Potosí | 189.652 | 1,89 |
Tinguipaya | 27.200 | 0,27 |
Yocalla | 9.436 | 0,09 |
Urmiri | 2.759 | 0,03 |
RAFAEL BUSTILLO | 86.947 | 0,87 |
Uncía | 21.955 | 0,22 |
Chayanta | 16.108 | 0,16 |
Llallagua | 40.865 | 0,41 |
Chuquihuta* | 8.019 | 0,08 |
CORNELIO SAAVEDRA | 55.100 | 0,55 |
Betanzos | 33.455 | 0,33 |
Chaquí | 9.910 | 0,10 |
Tacobamba | 11.735 | 0,12 |
CHAYANTA | 97.251 | 0,97 |
Colquechaca | 34.722 | 0,35 |
Ravelo | 20.630 | 0,21 |
Pocoata | 25.451 | 0,25 |
Ocurí | 16.448 | 0,16 |
CHARCAS | 41.214 | 0,41 |
S. P. De Buena Vista | 30.344 | 0,30 |
Toro Toro | 10.870 | 0,11 |
NOR CHICHAS | 42.248 | 0,42 |
Cotagaita | 31.602 | 0,32 |
Vitichi | 10.646 | 0,11 |
ALONSO DE IBAÑEZ | 27.970 | 0,28 |
Villa de Sacaca | 19.266 | 0,19 |
Caripuyo | 8.704 | 0,09 |
SUR CHICHAS | 55.879 | 0,56 |
Tupiza | 44.653 | 0,45 |
Atocha | 11.226 | 0,11 |
NOR LÍPEZ | 14.057 | 0,14 |
Colcha K | 12.997 | 0,13 |
San Pedro de Quemes | 1.060 | 0,01 |
SUR LÍPEZ | 6.835 | 0,07 |
San Pablo de Lipez | 3.371 | 0,03 |
Mojinete | 1.180 | 0,01 |
San Antonio de Esmoruco | 2.284 | 0,02 |
JOSÉ MARIA LINARES | 49.619 | 0,49 |
Puna | 20.090 | 0,20 |
Caiza D | 13.894 | 0,14 |
Ckochas* | 15.635 | 0,16 |
ANTONIO QUIJARRO | 54.947 | 0,55 |
Uyuni | 29.518 | 0,29 |
Tomave | 14.666 | 0,15 |
Porco | 10.763 | 0,11 |
BERNARDINO BILBAO RIOJA | 10.224 | 0,10 |
Arampampa | 4.545 | 0,05 |
Acasio | 5.679 | 0,06 |
DANIEL CAMPOS | 5.850 | 0,06 |
Llica | 4.150 | 0,04 |
Tahua | 1.700 | 0,02 |
MODESTO OMISTE | 44.645 | 0,45 |
Villazón | 44.645 | 0,45 |
ENRIQUE BALDIVIESO | 1.684 | 0,02 |
San Agustín | 1.684 | 0,02 |
TARIJA | 482.196 | 4,81 |
CERCADO | 205.346 | 2,05 |
Tarija | 205.346 | 2,05 |
ANICETO ARCE | 53.081 | 0,53 |
Padcaya | 18.681 | 0,19 |
Bermejo | 34.400 | 0,34 |
GRAN CHACO | 147.164 | 1,47 |
Yacuiba | 91.998 | 0,92 |
Caraparí | 15.366 | 0,15 |
Villamontes | 39.800 | 0,40 |
AVILES | 20.234 | 0,20 |
Uriondo | 14.744 | 0,15 |
Yunchará | 5.490 | 0,05 |
MÉNDEZ | 34.993 | 0,35 |
Villa San Lorenzo | 23.639 | 0,24 |
El Puente | 11.354 | 0,11 |
BURNET O' OCONNOR | 21.378 | 0,21 |
Entre Ríos | 21.378 | 0,21 |
SANTA CRUZ | 2.655.084 | 26,48 |
ANDRÉS IBAÑEZ | 1.653.001 | 16,49 |
Santa Cruz de la Sierra | 1.453.549 | 14,50 |
Cotoca | 45.519 | 0,45 |
Porongo | 15.201 | 0,15 |
La Guardia | 89.080 | 0,89 |
El Torno | 49.652 | 0,50 |
WARNES | 108.888 | 1,09 |
Warnes | 96.406 | 0,96 |
Okinawa Uno | 12.482 | 0,12 |
VELASCO | 69.742 | 0,70 |
San Ignacio de Velasco | 52.276 | 0,52 |
San Miguel de Velasco | 11.327 | 0,11 |
San Rafael | 6.139 | 0,06 |
ICHILO | 92.721 | 0,92 |
Buena Vista | 12.879 | 0,13 |
San Carlos | 20.093 | 0,20 |
Yapacaní | 50.558 | 0,50 |
San Juan de Yapacani* | 9.191 | 0,09 |
CHIQUITOS | 82.429 | 0,82 |
San José de Chiquitos | 28.922 | 0,29 |
Pailón | 37.866 | 0,38 |
Roboré | 15.641 | 0,16 |
SARA | 42.278 | 0,42 |
Portachuelo | 17.885 | 0,18 |
Santa Rosa del Sara | 18.324 | 0,18 |
Colpa Belgica* | 6.069 | 0,06 |
CORDILLERA | 120.111 | 1,20 |
Lagunillas | 5.366 | 0,05 |
Charagua | 32.164 | 0,32 |
Cabezas | 26.331 | 0,26 |
Cuevo | 5.052 | 0,05 |
Gutiérrez | 12.273 | 0,12 |
Camiri | 33.838 | 0,34 |
Boyuibe | 5.087 | 0,05 |
VALLEGRANDE | 26.576 | 0,27 |
Vallegrande | 17.208 | 0,17 |
Trigal | 2.135 | 0,02 |
Moro Moro | 2.767 | 0,03 |
Postrer Valle | 2.390 | 0,02 |
Pucara | 2.076 | 0,02 |
FLORIDA | 32.842 | 0,33 |
Samaipata | 10.472 | 0,10 |
Pampa Grande | 9.198 | 0,09 |
Mairana | 10.177 | 0,10 |
Quirusillas | 2.995 | 0,03 |
OBISPO SANTIESTEVAN | 181.169 | 1,81 |
Montero | 109.518 | 1,09 |
Gral. Saavedra | 14.180 | 0,14 |
Mineros | 23.251 | 0,23 |
Fernández Alonso* | 15.117 | 0,15 |
San Pedro* | 19.103 | 0,19 |
ÑUFLO DE CHÁVEZ | 116.545 | 1,16 |
Concepción | 18.800 | 0,19 |
San Javier | 13.606 | 0,14 |
San Ramón | 7.490 | 0,07 |
San Julián | 47.323 | 0,47 |
San Antonio de Lomerío | 6.481 | 0,06 |
Cuatro Cañadas* | 22.845 | 0,23 |
ANGEL SANDOVAL | 14.415 | 0,14 |
San Matías | 14.415 | 0,14 |
MANUEL MARIA CABALLERO | 23.267 | 0,23 |
Comarapa | 15.877 | 0,16 |
Saipina | 7.390 | 0,07 |
GERMAN BUSCH | 42.799 | 0,43 |
Puerto Suarez | 19.798 | 0,20 |
Puerto Quijarro | 16.659 | 0,17 |
Carmen Rivero Torrez* | 6.342 | 0,06 |
GUARAYOS | 48.301 | 0,48 |
Ascensión de Guarayos | 27.070 | 0,27 |
Urubichá | 7.026 | 0,07 |
El Puente | 14.205 | 0,14 |
BENI | 421.196 | 4,20 |
CERCADO | 111.624 | 1,11 |
Trinidad | 106.422 | 1,06 |
San Javier | 5.202 | 0,05 |
VACA DIEZ | 130.778 | 1,30 |
Riberalta | 89.003 | 0,89 |
Guayaramerín | 41.775 | 0,42 |
JOSÉ BALLIVIÁN | 82.700 | 0,82 |
Reyes | 13.246 | 0,13 |
San Borja | 40.864 | 0,41 |
Santa Rosa | 9.395 | 0,09 |
Rurrenabaque | 19.195 | 0,19 |
YACUMA | 23.430 | 0,23 |
Santa Ana de Yacuma | 16.965 | 0,17 |
Exaltación | 6.465 | 0,06 |
MOXOS | 22.163 | 0,22 |
San Ignacio | 22.163 | 0,22 |
MARBAN | 16.331 | 0,16 |
Loreto | 3.828 | 0,04 |
San Andrés | 12.503 | 0,12 |
MAMORE | 12.817 | 0,13 |
San Joaquín | 6.917 | 0,07 |
San Ramón | 4.955 | 0,05 |
Puerto Siles | 945 | 0,01 |
ITENEZ | 21.353 | 0,21 |
Magdalena | 11.277 | 0,11 |
Baures | 5.965 | 0,06 |
Huacaraje | 4.111 | 0,04 |
PANDO | 110.436 | 1,10 |
NICOLÁS SUÁREZ | 60.297 | 0,60 |
Cobija | 46.267 | 0,46 |
Porvenir | 7.948 | 0,08 |
Bolpebra | 2.173 | 0,02 |
Bella Flor | 3.909 | 0,04 |
MANURIPI | 14.986 | 0,15 |
Puerto Rico | 6.239 | 0,06 |
San Pedro | 2.991 | 0,03 |
Filadelfia | 5.756 | 0,06 |
MADRE DE DIOS | 24.070 | 0,24 |
Puerto Gonzales Moreno | 8.160 | 0,08 |
San Lorenzo | 7.652 | 0,08 |
Sena | 8.258 | 0,08 |
ABUNA | 4.049 | 0,04 |
Santa Rosa | 2.395 | 0,02 |
Ingavi | 1.654 | 0,02 |
FEDERICO ROMÁN | 7.034 | 0,07 |
Nueva Esperanza | 2.068 | 0,02 |
Villa Nueva - Loma Alta | 3.275 | 0,03 |
Santos Mercado | 1.691 | 0,02 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 1672, 31 de julio de 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | La información sobre población obtenidas en el Censo Nacional de Población y Vivienda - 2012, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que en Anexo forman parte del presente Decreto Supremo, constituyen la información oficial sobre población del Estado Plurinacional de Bolivia y el Factor de Distribución correspondiente para la distribución y asignación de recursos de Coparticipación Tributaria y otros impuestos de acuerdo a normativa vigente. | ||||
Keywords | Gaceta 547NEC, Decreto Supremo, julio/2013 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/142596 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 547NEC, 201308a.lexml | ||||
Creador | Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS E INTERINA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.