Distribución de la cantidad de normas según tipo de norma
| Tipo de Norma | Cantidad |
|---|---|
| Constituciones Políticas del Estado | 19 |
| Leyes | 13,588 |
| Decretos de Ley | 319 |
| Decretos Supremos | 9,621 |
| Decretos Presidenciales | 4,035 |
| Códigos | 20 |
| Resoluciones Supremas | 31 |
| Resolución Biministerial | 4 |
| Resoluciones Ministeriales | 338 |
| Ordenanzas Municipales | 1 |
| Estatutos | 9 |
| Reglamentos | 200 |
| Manuales | 1 |
| Proyectos de Ley | 6 |
| Resoluciones institucionales | 3 |
| Convenios | 12 |
| Acuerdos Internacionales | 145 |
| Tratados Internacionales | 3 |
| Leyes Municipales | 16 |
| Imperativos | 2 |
| Documentos varios | 3 |
| Resoluciones Normativas de Directorio | 104 |
| Leyes Departamentales | 102 |
| Acuerdos diplomáticos (Requerimiento Mercosur) | 3 |
| Sentencia Constitucional | 12 |
| Resolución Asamblea Legislativa Plurinacional | 1 |
| Normas Básicas | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| Total | 28601 |
Distribución de la cantidad de normas por año
| Año | Cantidad |
|---|---|
| 2025 | 316 |
| 2024 | 308 |
| 2023 | 295 |
| 2022 | 283 |
| 2021 | 270 |
| 2020 | 416 |
| 2019 | 528 |
| 2018 | 502 |
| 2017 | 563 |
| 2016 | 630 |
| 2015 | 557 |
| 2014 | 537 |
| 2013 | 563 |
| 2012 | 502 |
| 2011 | 605 |
| 2010 | 537 |
| 2009 | 599 |
| 2008 | 671 |
| 2007 | 624 |
| 2006 | 702 |
| 2005 | 937 |
| 2004 | 980 |
| 2003 | 595 |
| 2002 | 538 |
| 2001 | 578 |
| 2000 | 521 |
| 1999 | 479 |
| 1998 | 448 |
| 1997 | 575 |
| 1996 | 312 |
| 1995 | 368 |
| 1994 | 328 |
| 1993 | 362 |
| 1992 | 450 |
| 1991 | 403 |
| 1990 | 404 |
| 1989 | 353 |
| 1988 | 96 |
| 1987 | 55 |
| 1986 | 143 |
| 1985 | 81 |
| 1984 | 108 |
| 1983 | 76 |
| 1982 | 11 |
| 1981 | 1 |
| 1980 | 40 |
| 1979 | 18 |
| 1978 | 11 |
| 1977 | 7 |
| 1976 | 23 |
| 1975 | 10 |
| 1974 | 4 |
| 1973 | 6 |
| 1972 | 6 |
| 1971 | 2 |
| 1970 | 3 |
| 1969 | 445 |
| 1968 | 303 |
| 1967 | 67 |
| 1966 | 7 |
| 1964 | 25 |
| 1963 | 54 |
| 1962 | 88 |
| 1961 | 76 |
| 1960 | 79 |
| 1959 | 37 |
| 1958 | 46 |
| 1957 | 94 |
| 1956 | 37 |
| 1955 | 16 |
| 1954 | 9 |
| 1953 | 2 |
| 1952 | 41 |
| 1951 | 104 |
| 1950 | 273 |
| 1949 | 147 |
| 1948 | 321 |
| 1947 | 245 |
| 1946 | 1 |
| 1945 | 391 |
| 1944 | 128 |
| 1943 | 115 |
| 1942 | 113 |
| 1941 | 270 |
| 1940 | 52 |
| 1939 | 60 |
| 1938 | 145 |
| 1937 | 18 |
| 1936 | 4 |
| 1935 | 13 |
| 1934 | 51 |
| 1933 | 49 |
| 1932 | 223 |
| 1931 | 208 |
| 1930 | 22 |
| 1929 | 217 |
| 1928 | 222 |
| 1927 | 176 |
| 1926 | 227 |
| 1925 | 76 |
| 1924 | 104 |
| 1923 | 78 |
| 1922 | 43 |
| 1921 | 85 |
| 1920 | 48 |
| 1919 | 142 |
| 1918 | 61 |
| 1917 | 140 |
| 1916 | 102 |
| 1915 | 107 |
| 1914 | 108 |
| 1913 | 94 |
| 1912 | 216 |
| 1911 | 138 |
| 1910 | 57 |
| 1909 | 42 |
| 1908 | 82 |
| 1907 | 76 |
| 1906 | 93 |
| 1905 | 69 |
| 1904 | 60 |
| 1903 | 53 |
| 1902 | 42 |
| 1901 | 70 |
| 1900 | 144 |
| 1899 | 18 |
| 1898 | 38 |
| 1897 | 31 |
| 1896 | 25 |
| 1895 | 63 |
| 1894 | 55 |
| 1893 | 61 |
| 1892 | 57 |
| 1891 | 42 |
| 1890 | 61 |
| 1889 | 42 |
| 1888 | 31 |
| 1887 | 41 |
| 1886 | 25 |
| 1885 | 16 |
| 1884 | 13 |
| 1883 | 46 |
| 1882 | 14 |
| 1881 | 24 |
| 1880 | 66 |
| 1879 | 1 |
| 1878 | 25 |
| 1877 | 3 |
| 1875 | 2 |
| 1874 | 49 |
| 1873 | 26 |
| 1872 | 41 |
| 1871 | 41 |
| 1868 | 52 |
| 1864 | 34 |
| 1863 | 30 |
| 1862 | 5 |
| 1861 | 38 |
| 1858 | 1 |
| 1855 | 28 |
| 1851 | 52 |
| 1850 | 14 |
| 1848 | 17 |
| 1847 | 2 |
| 1846 | 66 |
| 1844 | 61 |
| 1843 | 37 |
| 1840 | 28 |
| 1839 | 37 |
| 1838 | 4 |
| 1837 | 4 |
| 1836 | 4 |
| 1835 | 4 |
| 1834 | 28 |
| 1833 | 34 |
| 1832 | 19 |
| 1831 | 59 |
| 1828 | 6 |
| 1827 | 14 |
| 1826 | 75 |
| 1825 | 1 |
⬛



