Bolivia: Decreto Supremo Nº 450, 17 de marzo de 2010

Decreto Supremo Nº 0450
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

  • Que los Parágrafos II y IV del Artículo 45 de la Constitución Política del Estado, disponen que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social y el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
  • Que el Parágrafo II del Artículo 67 de la Constitución Política del Estado, establece que el Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley.
  • Que el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado, determina que la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral cuando lo determine expresamente.
  • Que la Ley Nº 2197, de 9 mayo de 2001, modifica el Artículo 57 de la Ley Nº 1732, de 29 noviembre de 1996, de Pensiones, disponiendo que las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, recibirán un incremento anual, según escala Inversamente Proporcional establecida y reglamentada por el Órgano Ejecutivo.
  • Que para procesar el ajuste de rentas para la gestión 2010, corresponde considerar el importe total de la masa de rentas y el número de rentistas por Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales, existentes en la planilla de rentas de diciembre de 2009.
  • Que en la determinación del ajuste de renta, corresponde aplicar el Parágrafo I del Artículo 3 de la Ley Nº 2434, de 21 de diciembre de 2002, norma que dispone que las Rentas en Curso de Pago y Curso de Adquisición y las Pensiones de Vejez, Invalidez o Muerte del Sistema de Reparto y del Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, se pagarán en bolivianos con mantenimiento de valor respecto a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV, publicada por el Banco Central de Bolivia - BCB.
  • Que el Decreto Supremo Nº 28673, de 12 de abril de 2006 establece el ajuste para los rentistas titulares en Curso de Pago del Sistema de Reparto, derechohabientes y rentistas que accedieron a una renta mediante el mecanismo de reducción de edad, cuya fecha de inicio de renta sea anterior al 31 de diciembre de 2005.
  • Que el Gobierno ha efectuado conversaciones con las distintas organizaciones sindicales, a objeto de llegar a acuerdos que permitan viabilizar y respaldar el tratamiento del ajuste para la presente gestión, debiendo dichos acuerdos traducirse en la normativa que respalde al mismo.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el ajuste anual para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, aplicable para la presente gestión.

Artículo 2°.- (Ajuste) Para los rentistas titulares en Curso de Pago del Sistema de Reparto y derechohabientes se efectuará el ajuste anual correspondiente a la presente gestión, aplicando para las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales, la escala del Anexo 1, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo.

Artículo 3°.- (Reintegros) El monto de reintegro correspondiente al ajuste del mes de enero de la presente gestión, será cancelado incorporando el ajuste en la planilla del mes de marzo de 2010 y el de febrero de 2010, en la planilla del mes de abril de 2010.

Artículo 4°.- (Tope para ajuste de renta) En el Tramo 153 del Anexo 1 del presente Decreto Supremo, se deberá considerar el tope establecido para las rentas del Sistema de Reparto.

Disposiciones abrogatorias y derogatorias


Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.


El señor Ministro de Estado, en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diez.
Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Oscar Coca Antezana, Sacha Sergio Llorentty Soliz, Rubén Saavedra Soto, Elizabeth Arismendi Chumacero, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luís Alberto Arce Catacora, Luís Fernando Vincenti Vargas, Antonia Rodríguez Medrano, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, José Antonio Pimentel Castillo, Nilda Copa Condori, Carmen Trujillo Cárdenas, Sonia Polo Andrade, María Esther Udaeta Velásquez, Roberto Iván Aguilar Gómez MINISTRO DE EDUCACION E INTERINO DE CULTURAS, Nemecia Achacollo Tola, Carlos Romero Bonifaz, Nardy Suxo Iturry.

Anexo 1
Ajuste Anual de Rentas

Gestión 2010

Intérvalo Renta Inferior Renta Superior No. Rentistas Ajuste Mensual en Bs.
1 0.00 1772,99 69.477 102,00
2 1773,00 1777,99 583 101,75
3 1778,00 1782,99 684 101,51
4 1783,00 1787,99 423 101,27
5 1788,00 1792,99 479 101,02
6 1793,00 1797,99 626 100,78
7 1798,00 1802,99 716 100,54
8 1803,00 1807,99 798 100,30
9 1808,00 1812,99 522 100,05
10 1813,00 1817,99 851 99,81
11 1818,00 1822,99 553 99,57
12 1823,00 1827,99 507 99,32
13 1828,00 1832,99 643 99,08
14 1833,00 1837,99 736 98,84
15 1838,00 1842,99 598 98,60
16 1843,00 1847,99 576 98,35
17 1848,00 1852,99 506 98,11
18 1853,00 1857,99 447 97,87
19 1858,00 1862,99 449 97,62
20 1863,00 1867,99 485 97,38
21 1868,00 1872,99 525 97,14
22 1873,00 1877,99 454 96,89
23 1878,00 1882,99 867 96,65
24 1883,00 1887,99 543 96,41
25 1888,00 1892,99 484 96,17
26 1893,00 1897,99 603 95,92
27 1898,00 1902,99 429 95,68
28 1903,00 1907,99 472 95,44
29 1908,00 1912,99 576 95,19
30 1913,00 1917,99 490 94,95
31 1918,00 1922,99 632 94,71
32 1923,00 1927,99 606 94,46
33 1928,00 1932,99 553 94,22
34 1933,00 1937,99 490 93,98
35 1938,00 1942,99 476 93,74
36 1943,00 1947,99 500 93,49
37 1948,00 1952,99 427 93,25
38 1953,00 1957,99 366 93,01
39 1958,00 1962,99 496 92,76
40 1963,00 1967,99 388 92,52
41 1968,00 1972,99 426 92,28
42 1973,00 1977,99 434 92,04
43 1978,00 1982,99 329 91,79
44 1983,00 1987,99 494 91,55
45 1988,00 1992,99 392 91,31
46 1993,00 1997,99 488 91,06
47 1998,00 2002,99 353 90,82
48 2003,00 2007,99 334 90,58
49 2008,00 2012,99 312 90,33
50 2013,00 2017,99 367 90,09
51 2018,00 2022,99 261 89,85
52 2023,00 2027,99 246 89,61
53 2028,00 2032,99 328 89,36
54 2033,00 2037,99 394 89,12
55 2038,00 2042,99 312 88,88
56 2043,00 2047,99 329 88,63
57 2048,00 2052,99 280 88,39
58 2053,00 2057,99 238 88,15
59 2058,00 2062,99 268 87,90
60 2063,00 2067,99 222 87,66
61 2068,00 2072,99 245 87,42
62 2073,00 2077,99 228 87,18
63 2078,00 2082,99 295 86,93
64 2083,00 2087,99 244 86,69
65 2088,00 2092,99 241 86,45
66 2093,00 2097,99 203 86,20
67 2098,00 2102,99 225 85,96
68 2103,00 2107,99 209 85,72
69 2108,00 2112,99 279 85,48
70 2113,00 2117,99 236 85,23
71 2118,00 2122,99 245 84,99
72 2123,00 2127,99 284 84,75
73 2128,00 2132,99 238 84,50
74 2133,00 2137,99 177 84,26
75 2138,00 2142,99 169 84,02
76 2143,00 2147,99 194 83,77
77 2148,00 2152,99 193 83,53
78 2153,00 2157,99 201 83,29
79 2158,00 2162,99 165 83,05
80 2163,00 2167,99 149 82,80
81 2168,00 2172,99 173 82,56
82 2173,00 2177,99 151 82,32
83 2178,00 2182,99 149 82,07
84 2183,00 2187,99 173 81,83
85 2188,00 2192,99 175 81,59
86 2193,00 2197,99 299 81,34
87 2198,00 2202,99 191 81,10
88 2203,00 2207,99 159 80,86
89 2208,00 2212,99 120 80,62
90 2213,00 2217,99 162 80,37
91 2218,00 2222,99 92 80,13
92 2223,00 2227,99 125 79,89
93 2228,00 2232,99 197 79,64
94 2233,00 2237,99 131 79,40
95 2238,00 2242,99 114 79,16
96 2243,00 2247,99 158 78,92
97 2248,00 2252,99 131 78,67
98 2253,00 2257,99 158 78,43
99 2258,00 2262,99 110 78,19
100 2263,00 2267,99 109 77,94
101 2268,00 2272,99 154 77,70
102 2273,00 2277,99 132 77,46
103 2278,00 2282,99 127 77,21
104 2283,00 2287,99 120 76,97
105 2288,00 2292,99 138 76,73
106 2293,00 2297,99 120 76,49
107 2298,00 2302,99 120 76,24
108 2303,00 2307,99 121 76,00
109 2308,00 2312,99 114 75,76
110 2313,00 2317,99 122 75,51
111 2318,00 2322,99 112 75,27
112 2323,00 2327,99 85 75,03
113 2328,00 2332,99 102 74,78
114 2333,00 2337,99 91 74,54
115 2338,00 2342,99 102 74,30
116 2343,00 2347,99 91 74,06
117 2348,00 2352,99 125 73,81
118 2353,00 2357,99 89 73,57
119 2358,00 2362,99 129 73,33
120 2363,00 2367,99 105 73,08
121 2368,00 2372,99 117 72,84
122 2373,00 2377,99 94 72,60
123 2378,00 2382,99 99 72,35
124 2383,00 2387,99 130 72,1
125 2388,00 2392,99 117 71,87
126 2393,00 2397,99 137 71,63
127 2398,00 2402,99 214 71,38
128 2403,00 2407,99 134 71,14
129 2408,00 2412,99 87 70,90
130 2413,00 2417,99 95 70,65
131 2418,00 2422,99 79 70,41
132 2423,00 2427,99 74 70,17
133 2428,00 2432,99 65 69,93
134 2433,00 2437,99 84 69,68
135 2438,00 2442,99 85 69,44
136 2443,00 2447,99 90 69,20
137 2448,00 2452,99 71 68,95
138 2453,00 2457,99 70 68,71
139 2458,00 2462,99 78 68,47
140 2463,00 2467,99 73 68,22
141 2468,00 2472,99 83 67,98
142 2473,00 2477,99 129 67,74
143 2478,00 2482,99 96 67,50
144 2483,00 2487,99 136 67,25
145 2488,00 2492,99 150 67,01
146 2493,00 2497,99 118 66,77
147 2498,00 2502,99 90 66,52
148 2503,00 2507,99 82 66,28
149 2508,00 2512,99 89 66,04
150 2513,00 2517,99 79 65,79
151 2518,00 3999,99 10.017 65,55
152 4000,00 4999,99 2.993 65,31
153 5000,00 7974,54 1.672 65,07
TOTAL RENTISTAS= 125.366

Ficha Técnica (DCMI)

NormaBolivia: Decreto Supremo Nº 450, 17 de marzo de 2010
Fecha2023-03-05FormatoTextTipoDS
DominioBoliviaDerechosGFDLIdiomaes
SumarioAprueba el ajuste anual para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, aplicable para la presente gestión.
KeywordsGaceta 113NEC, 2010-03-17, Decreto Supremo, marzo/2010
Origenhttp://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/56946
ReferenciasGaceta 113NEC,2010-03-17, ncpe.lexml
CreadorFdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Oscar Coca Antezana, Sacha Sergio Llorentty Soliz, Rubén Saavedra Soto, Elizabeth Arismendi Chumacero, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luís Alberto Arce Catacora, Luís Fernando Vincenti Vargas, Antonia Rodríguez Medrano, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, José Antonio Pimentel Castillo, Nilda Copa Condori, Carmen Trujillo Cárdenas, Sonia Polo Andrade, María Esther Udaeta Velásquez, Roberto Iván Aguilar Gómez MINISTRO DE EDUCACION E INTERINO DE CULTURAS, Nemecia Achacollo Tola, Carlos Romero Bonifaz, Nardy Suxo Iturry.
ContribuidorDeveNet.net
PublicadorDeveNet.net

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-L-1732] Bolivia: Ley de Pensiones, 29 de noviembre de 1996
Ley de Pensiones
[BO-L-2197] Bolivia: Ley Nº 2197, 9 de mayo de 2001
Modifícase el artículo 57°, párrafo 3, de la Ley N° 1732de 29 de noviembre de 1996, Ley de Pensiones
[BO-L-2434] Bolivia: Ley de Actualizacion y Mantenimiento de Valor, 21 de diciembre de 2002
La Unidad de Fomento de Vivienda UVF, creada mediante Decreto Supremo N° 26390, es una unidad de cuenta para mantener el valor de los montos denominados en moneda nacional y proteger su poder adquisitivo
[BO-DS-28673] Bolivia: Decreto Supremo Nº 28673, 12 de abril de 2006
Aprobar el ajuste para las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del SENASIR, para la presente gestión.
[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009
Constitución Política del Estado de 2009

Nota importante

Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.

El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.

Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.

Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.

La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.

LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.