Bolivia: Decreto Supremo Nº 1215, 2 de mayo de 2012

DECRETO SUPREMO N° 1215
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

  • Que el párrafo primero del Artículo 187 de la Ley N° 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, establece que las rentas en curso de pago y en curso de adquisición correspondientes a Vejez, Invalidez o Muerte, causadas por Riesgo Común del Sistema de Reparto, continuarán siendo pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación - TGN en Bolivianos y recibirán un incremento anual en el pago correspondiente a la renta de enero de cada año.
  • Que el párrafo segundo del Artículo 187 de la precitada Ley, dispone que incremento corresponderá a la distribución inversamente proporcional, de acuerdo a escala establecida y reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a la masa de rentas pagadas únicamente por el TGN, en función de la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV, observado entre el 31 de diciembre del año en cuestión, respecto al del año anterior, índice publicado por el Banco Central de Bolivia - BCB.
  • Que el párrafo tercero del Artículo 187 de la Ley N° 065, señala que las rentas en curso de pago correspondientes a Invalidez y Muerte causadas por Riesgo Profesional del Sistema de Reparto, que a la fecha de promulgación de la citada Ley, estén siendo pagadas por los recursos del seguro de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio - SSO, serán canceladas en bolivianos con mantenimiento de valor respecto a la UFV en conformidad a las normas del Seguro Social Obligatorio de largo plazo.
  • Que el Artículo 195 de la señalada Ley, establece que se consolidan las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto a favor de los Titulares y Derechohabientes según corresponda. El TGN garantiza las rentas en curso de pago.
  • Que para procesar el ajuste de rentas para la gestión 2012, corresponde considerar el importe total de la masa de rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales, existentes en la planilla de rentas de diciembre de 2011 y considerar que la variación de la UFV registrada entre el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011 fue de 9.8356%.
  • Que el Gobierno del Estado Plurinacional ha efectuado un proceso de negociación con la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, llegando a la suscripción de un Acta de Entendimiento, de 26 de marzo de 2012, que permite viabilizar y respaldar el tratamiento del ajuste de las rentas del Sistema de Reparto para la presente gestión.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el ajuste anual y distribución Inversamente Proporcional para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, aplicable para la presente gestión.

Artículo 2°.- (Ajuste)

  1. Para las rentas en curso de pago del Sistema de Reparto se efectuará el ajuste anual correspondiente a la presente gestión en 9.8356%, porcentaje que corresponde a la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV, entre el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011. El citado porcentaje, será aplicado por el método Inversamente Proporcional a las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales a los Titulares y Derechohabientes, de acuerdo a escala del Anexo que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo.
  2. El porcentaje que corresponda al ajuste de rentas de Riesgo Profesional del Sistema de Reparto con cargo a los recursos del Seguro de Riesgo Profesional, será el establecido conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 187 de la Ley N° 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones.

Artículo 3°.- (Reintegros) Los montos de los reintegros correspondientes al ajuste de rentas de los meses de enero y febrero de 2012, se harán efectivos en la planilla del mes de abril de 2012, y el ajuste de rentas correspondiente al mes de marzo de 2012, en la planilla del mes de mayo de 2012.

Artículo 4°.- (Tope para ajuste de renta) En el ajuste del Tramo 153 del Anexo adjunto, se deberá considerar el tope establecido para las rentas del Sistema de Reparto.

Disposiciones abrogatorias y derogatorias


Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.


El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de mayo del año dos mil doce.
Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Felipe Quispe Quenta, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres.

Anexo
Anexo D.S. Nº 1215

Intervalo Renta Inferior Renta Superior Ajuste Mensual en Bs.
1 0,00 2029,53 247,98
2 2029,54 2034,53 247,07
3 2034,54 2039,53 246,17
4 2039,54 2044,53 245,26
5 2044,54 2049,53 244,35
6 2049,54 2054,53 243,45
7 2054,54 2059,53 242,54
8 2059,54 2064,53 241,64
9 2064,54 2069,53 240,73
10 2069,54 2074,53 239,83
11 2074,54 2079,53 238,92
12 2079,54 2084,53 238,01
13 2084,54 2089,53 237,11
14 2089,54 2094,53 236,20
15 2094,54 2099,53 235,30
16 2099,54 2104,53 234,39
17 2104,54 2109,53 233,49
18 2109,54 2114,53 232,58
19 2114,54 2119,53 231,68
20 2119,54 2124,53 230,77
21 2124,54 2129,53 229,86
22 2129,54 2134,53 228,96
23 2134,54 2139,53 228,05
24 2139,54 2144,53 227,15
25 2144,54 2149,53 226,24
26 2149,54 2154,53 225,34
27 2154,54 2159,53 224,43
28 2159,54 2164,53 223,52
29 2164,54 2169,53 222,62
30 2169,54 2174,53 221,71
31 2174,54 2179,53 220,81
32 2179,54 2184,53 219,90
33 2184,54 2189,53 219,00
34 2189,54 2194,53 218,09
35 2194,54 2199,53 217,19
36 2199,54 2204,53 216,28
37 2204,54 2209,53 215,37
38 2209,54 2214,53 214,47
39 2214,54 2219,53 213,56
40 2219,54 2224,53 212,66
41 2224,54 2229,53 211,75
42 2229,54 2234,53 210,85
43 2234,54 2239,53 209,94
44 2239,54 2244,53 209,03
45 2244,54 2249,53 208,13
46 2249,54 2254,53 207,22
47 2254,54 2259,53 206,32
48 2259,54 2264,53 205,41
49 2264.54 2269,53 204,51
50 2269,54 2274,53 203,60
51 2274,54 2279,53 202,69
52 2279,54 2284,53 201,79
53 2284,54 2289,53 200,88
54 2289,54 2294,53 199,98
55 2294,54 2299,53 199,07
56 2299,54 2304,53 198,17
57 2304,54 2309,53 197,26
58 2309,54 2314,53 196,36
59 2314,54 2319,53 195,45
60 2319,54 2324,53 194,54
61 2324,54 2329,53 193,64
62 2329,54 2334,53 192,73
63 2334,54 2339,53 191,83
64 2339,54 2344,53 190,92
65 2344,54 2349,53 190,02
66 2349,54 2354,53 189,11
67 2354,54 2359,53 188,20
68 2359,54 2364,53 187,30
69 2364,54 2369,53 186,39
70 2369,54 2374,53 185,41
71 2374,54 2379,53 184,29
72 2379,54 2384,53 183,10
73 2384,54 2389,53 182,20
74 2389,54 2394,53 181,15
75 2394,54 2399,53 180,35
76 2399,54 2404,53 179,80
77 2404,54 2409,53 179,00
78 2409,54 2414,53 178,10
79 2414,54 2419,53 177,10
80 2419,54 2424,53 176,00
81 2424,54 2429,53 175,05
82 2429,54 2434,53 174,10
83 2434,54 2439,53 173,20
84 2439,54 2444,53 172,15
85 2444,54 2449,53 171,20
86 2449,54 2454,53 170,50
87 2454,54 2459,53 169,12
88 2459,54 2464,53 168,79
89 2464,54 2469,53 167,55
90 2469,54 2474,53 167,38
91 2474,54 2479,53 166,47
92 2479,54 2484,53 165,56
93 2484,54 2489,53 164,66
94 2489,54 2494,53 163,75
95 2494,54 2499,53 162,85
96 2499,54 2504,53 161,94
97 2504,54 2509,53 161,04
98 2509.54 2514.53 160,13
99 2514,54 2519.53 159,22
100 2519,54 2524,53 158,32
101 2524,54 2529,53 157,41
102 2529,54 2534,53 156,51
103 2534,54 2539,53 155,60
104 2539,54 2544,53 154,70
105 2544,54 2549,53 153,79
106 2549,54 2554,53 152,89
107 2554,54 2559,53 151,98
108 2559,54 2564,53 151,07
109 2564,54 2569,53 150,17
110 2569,54 2574,53 149,26
111 2574,54 2579,53 148,36
112 2579,54 2584,53 147,45
113 2584,54 2589,53 146,55
114 2589,54 2594,53 145,64
115 2594,54 2599,53 144,73
116 2599,54 2604,53 143,83
117 2604,54 2609,53 142,92
118 2609,54 2614,53 142,02
119 2614,54 2619,53 141,11
120 2619,54 2624,53 140,21
121 2624,54 2629,53 139,30
122 2629,54 2634,53 138,40
123 2634,54 2639,53 137,49
124 2639,54 2644,53 136,58
125 2644,54 2649,53 135,68
126 2649,54 2654,53 134,77
127 2654,54 2659,53 133,87
128 2659,54 2664,53 132,96
129 2664,54 2669,53 132,06
130 2669,54 2674,53 131,15
131 2674,54 2679,53 130,24
132 2679,54 2684,53 129,34
133 2684,54 2689,53 128,43
134 2689,54 2694,53 127,53
135 2694,54 2699,53 126,62
136 2699,54 2704,53 125,72
137 2704,54 2709,53 124,81
138 2709,54 2714,53 123,91
139 2714,54 2719,53 123,00
140 2719,54 2724,53 122,09
141 2724,54 2729,53 121,19
142 2729,54 2734,53 120,28
143 2734,54 2739,53 119,38
144 2739,54 2744,53 118,47
145 2744,54 2749,53 117,57
146 2749,54 2754,53 116,66
147 2754,54 2759,53 115,75
148 2759,54 2764,53 114,85
149 2764,54 2769,53 113,94
150 2769,54 2774,53 113,04
151 2774,54 3999,99 112,13
152 4000,00 4999,99 111,23
153 5000,00 7974,54 111,18

Ficha Técnica (DCMI)

NormaBolivia: Decreto Supremo Nº 1215, 2 de mayo de 2012
Fecha2023-03-05FormatoTextTipoDS
DominioBoliviaDerechosGFDLIdiomaes
SumarioAprueba el ajuste anual y distribución Inversamente Proporcional para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la presente gestión.
KeywordsGaceta 370NEC, 2012-05-02, Decreto Supremo, mayo/2012
Origenhttp://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/139857
ReferenciasGaceta Oficial de Bolivia 370NEC - Publicado el: 2012-05-02, 201205a.lexml
CreadorFdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Felipe Quispe Quenta, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres.
ContribuidorDeveNet.net
PublicadorDeveNet.net

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-L-N65] Bolivia: Ley de Pensiones, 10 de diciembre de 2010
LEY DE PENSIONES

Nota importante

Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.

El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.

Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.

Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.

La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.

LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.