Bolivia: Decreto Supremo Nº 676, 20 de octubre de 2010

Decreto Supremo Nº 0676
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

  • Que el Artículo 356 de la Constitución Política del Estado señala que las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales no renovables tendrán el carácter de necesidad estatal y utilidad pública.
  • Que el Artículo 360 del Texto Constitucional establece que el Estado definirá la política de hidrocarburos, promoverá su desarrollo integral, sustentable y equitativo, y garantizará la soberanía energética.
  • Que el Artículo 33 de la Constitución Política del Estado dispone el derecho al medio ambiente, en base al principio de desarrollo sustentable en concordancia con lo previsto en los Artículos 342,348 y 385 del citado texto constitucional que reconoce a los recursos naturales como de carácter estratégico y a las áreas protegidas como un bien común y parte del patrimonio natural y cultural del país.
  • Que el numeral 15 del Parágrafo II del Artículo 30 del Texto Constitucional, concordante con lo establecido en los Artículos 114 y 115 de la Ley Nº 3058, de 17 de mayo de 2005, de Hidrocarburos establece el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a ser consultados cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera, mediante procedimientos apropiados.
  • Que el Parágrafo III del Artículo 98 de la Constitución Política del Estado señala que será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país, asimismo el Parágrafo I del Artículo 99 de la misma norma establece que el patrimonio boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible, por otra parte el Parágrafo III de dicho Artículo indica que la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la Ley.
  • Que los Artículos 32,132 y 133 de la Ley Nº 3058, disponen que se permitirán excepcionalmente actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas cuando los estudios respectivos determinen su viabilidad.
  • Que el Artículo 34 de la precitada Ley determina que se reservarán áreas de interés hidrocarburífero tanto en Zonas Tradicionales como No Tradicionales a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, para que desarrolle actividades de Exploración y Explotación por sí o en asociación. Estas áreas serán otorgadas y concedidas a YPFB con prioridad y serán adjudicadas de manera directa.
  • Que el Decreto Supremo Nº 29130, de 13 de mayo de 2007, establece la reserva y adjudicación de áreas de interés hidrocarburífero en Zonas Tradicionales y No Tradicionales a favor de YPFB y dispone los mecanismos de asociación a ser aplicados para que desarrolle actividades de exploración y explotación por sí o en asociación.
  • Que el Decreto Supremo Nº 29226, de 9 de agosto de 2007, tiene por objeto incorporar nuevas áreas reservadas de interés hidrocarburífero a favor de YPFB, en el Anexo del Decreto Supremo Nº 29130.
  • Que a las treinta y tres (33) áreas reservadas para YPFB a través del Decreto Supremo Nº 29130 modificado por Decreto Supremo Nº 29226, es necesario incrementarlas en función a la existencia de estructuras prospectables y la gran cantidad de información que se cuenta en cada uno de las áreas seleccionadas.
  • Que es necesario incorporar nuevas áreas de interés hidrocarburífero para la exploración y explotación en la lista de áreas reservadas a favor de YPFB.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo Único.- Se modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29130, de 13 de mayo de 2007, modificado por Decreto Supremo Nº 29226, de 9 de agosto de 2007, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 2.- (RESERVA Y ADJUDICACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HIDROCARBURÍFERAS A FAVOR DE YPFB).
I. De conformidad a lo establecido en los Artículos 34 y 35 de la Ley Nº 3058, de 17 de mayo de 2005, de Hidrocarburos, se reservan cincuenta y seis (56) áreas de interés hidrocarburífero a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, en calidad de Áreas Reservadas, que se encuentran en Zonas Tradicionales y Zonas No Tradicionales, y están definidas por sus vértices en coordenadas de la Proyección Universal y Transversal de Mercator (UTM, PSAD-56), detalladas en el Anexo del presente Decreto Supremo.
Las áreas reservadas a favor de YPFB, se otorgan, conceden y adjudican a la indicada empresa estatal a objeto de su exploración y explotación por si, y en asociación mediante contratos de servicio.
II. En las Áreas Reservadas a favor de YPFB, que se encuentran en Áreas Protegidas, se deberá garantizar el cumplimiento de los Artículos 32,132 y 133 de la Ley Nº 3058, debiendo emplear tecnologías adecuadas que permitan mitigar los impactos socio-ambientales y culturales.
III. Las actividades hidrocarburíferas a realizarse en estas áreas reservadas para YPFB deberán respetar el ordenamiento jurídico vigente.”

Disposiciones abrogatorias y derogatorias


Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.


El señor Ministro de Estado, en el Despacho de Hidrocarburos y Energía, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil diez.
Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Oscar Coca Antezana, Sacha Sergio Llorentty Soliz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elizabeth Arismendi Chumacero, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Luís Fernando Vincenti Vargas, Antonia Rodríguez Medrano, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, José Antonio Pimentel Castillo, Nilda Copa Condori, Carmen Trujillo Cárdenas, Nila Heredia Miranda, María Esther Udaeta Velásquez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Carlos Romero Bonifaz, Nardy Suxo Iturry, Zulma Yugar Párraga.

Anexo 1
Coordenadas de los vertices - Área reservada a favor de YPFB

Nº1 madre de dios

Nro. Vertice X Utm Y Utm Zona: 19 UTM PSAD-56
Latitud Longitud
1 MDS-1(PP) 690000 8740000 11° 23' 34.180" 67° 15' 31.476"
2 MDS-2 690000 8690000 11° 50' 41.255" 67° 15' 21.362"
3 MDS-3 590000 8690000 11° 50' 56.246" 68° 10' 25.535"
4 MDS-4 590000 8740000 11° 23' 48.584" 68° 10' 30.328"
AREA (HA): 500.000,00
PARCELAS: 200.00

Nº2 río beni

Nro. Vertice X Utm Y Utm Zona: 19 UTM PSAD-56
Latitud Longitud
1 RBN-1(PP) 720000 8720000 11° 34' 18.589" 66° 58' 57.482"
2 RBN-2 720000 8670000 12° 01' 25.384" 66° 58' 45.580"
3 RBN-3 730000 8670000 12° 01' 22.939" 66° 53' 15.079"
4 RBN-4 730000 8660000 12° 06' 48.272" 66° 53' 12.529"
5 RBN-5 750000 8660000 12° 06' 43.016" 66° 42' 11.367"
6 RBN-6 750000 8565000 12° 58' 13.184" 66° 41' 43.927"
7 RBN-7 720000 8565000 12° 58' 21.470" 66° 58' 18.986"
8 RBN-8 720000 8590000 12° 44' 48.139" 66° 58' 25.516"
9 RBN-9 725000 8590000 12° 44' 46.855" 66° 55' 39.808"
10 RBN-10 725000 8620000 12° 28' 30.868" 66° 55' 47.654"
11 RBN-11 630000 8620000 12° 28' 49.912" 67° 48' 13.543"
12 RBN-12 630000 8690000 11° 50' 51.534" 67° 48' 23.720"
13 RBN-13 690000 8690000 11° 50' 41.255" 67° 15' 21.362"
14 RBN-14 690000 8720000 11° 34' 25.017" 67° 15' 27.481"
AREA (HA): 1.000.000,00
PARCELAS: 400.00

Nº3 madidi

Nro. Vertice X Utm Y Utm Zona: 19 UTM PSAD-56
Latitud Longitud
1 MDD-1(PP) 550000 8500000 13° 34' 04.315" 68° 32' 16.336"
2 MDD-2 550000 8495000 13° 36' 47.069" 68° 32' 16.020"
3 MDD-3 555000 8495000 13° 36' 46.744" 68° 29' 29.627"
4 MDD-4 555000 8490000 13° 39' 29.497" 68° 29' 29.279"
5 MDD-5 560000 8490000 13° 39' 29.140" 68° 26' 42.855"
6 MDD-6 560000 8485000 13° 42' 11.890" 68° 26' 42.473"
7 MDD-7 570000 8485000 13° 42' 11.081" 68° 21' 09.566"
8 MDD-8 570000 8480000 13° 44' 53.828" 68° 21' 09.120"
9 MDD-9 575000 8480000 13° 44' 53.375" 68° 18' 22.637"
10 MDD-10 575000 8475000 13° 47' 36.120" 68° 18' 22.157"
11 MDD-11 585000 8475000 13° 47' 35.118" 68° 12' 49.132"
12 MDD-12 585000 8470000 13° 50' 17.859" 68° 12' 48.586"
13 MDD-13 590000 8470000 13° 50' 17.309" 68° 10' 02.045"
14 MDD-14 590000 8465000 13° 53' 00.047" 68° 10' 01.465"
15 MDD-15 595000 8465000 13° 52' 59.463" 68° 07' 14.893"
16 MDD-16 595000 8460000 13° 55' 42.199" 68° 07' 14.279"
17 MDD-17 600000 8460000 13° 55' 41.582" 68° 04' 27.677"
18 MDD-18 600000 8450000 14° 01' 07.047" 68° 04' 26.376"
19 MDD-19 605000 8450000 14° 01' 06.394" 68° 01' 39.712"
20 MDD-20 605000 8445000 14° 03' 49.124" 68° 01' 39.025"
21 MDD-21 610000 8445000 14° 03' 48.437" 67° 58' 52.330"
22 MDD-22 610000 8440000 14° 06' 31.164" 67° 58' 51.609"
23 MDD-23 630000 8440000 14° 06' 28.085" 67° 47' 44.725"
24 MDD-24 630000 8430000 14° 11' 53.516" 67° 47' 43.011"
25 MDD-25 615000 8430000 14° 11' 55.889" 67° 56' 03.367"
26 MDD-26 615000 8420000 14° 17' 21.333" 67° 56' 01.840"
27 MDD-27 620000 8420000 14° 17' 20.570" 67° 53' 14.985"
28 MDD-28 620000 8410000 14° 22' 46.006" 67° 53' 13.380"
29 MDD-29 625000 8410000 14° 22' 45.205" 67° 50' 26.461"
30 MDD-30 625000 8405000 14° 25' 27.920" 67° 50' 25.621"
31 MDD-31 615000 8405000 14° 25' 29.495" 67° 55' 59.528"
32 MDD-32 615000 8410000 14° 22' 46.775" 67° 56' 00.302"
33 MDD-33 610000 8410000 14° 22' 47.511" 67° 58' 47.226"
34 MDD-34 610000 8420000 14° 17' 22.064" 67° 58' 48.697"
35 MDD-35 605000 8420000 14° 17' 22.763" 68° 01' 35.557"
36 MDD-36 605000 8425000 14° 14' 40.037" 68° 01' 36.255"
37 MDD-37 585000 8425000 14° 14' 42.498" 68° 12' 43.585"
38 MDD-38 585000 8410000 14° 22' 50.700" 68° 12' 41.882"
39 MDD-39 515000 8410000 14° 22' 55.281" 68° 51' 39.140"
40 MDD-40 515000 8415000 14° 20' 12.533" 68° 51' 39.240"
41 MDD-41 505000 8415000 14° 20' 12.663" 68° 57' 13.080"
42 MDD-42 505000 8420000 14° 17' 29.914" 68° 57' 13.113"
43 MDD-43 510000 8420000 14° 17' 29.865" 68° 54' 26.226"
44 MDD-44 510000 8425000 14° 14' 47.115" 68° 54' 26.293"
45 MDD-45 520000 8425000 14° 14' 46.920" 68° 48' 52.587"
46 MDD-46 520000 8445000 14° 03' 55.917" 68° 48' 53.115"
47 MDD-47 515000 8445000 14° 03' 56.029" 68° 51' 39.836"
48 MDD-48 515000 8450000 14° 01' 13.277" 68° 51' 39.934"
49 MDD-49 510000 8450000 14° 01' 13.356" 68° 54' 26.622"
50 MDD-50 510000 8455000 13° 58' 30.603" 68° 54' 26.688"
51 MDD-51 505000 8455000 13° 58' 30.650" 68° 57' 13.344"
52 MDD-52 505000 8495000 13° 36' 48.599" 68° 57' 13.600"
53 MDD-53 510000 8495000 13° 36' 48.552" 68° 54' 27.201"
54 MDD-54 510000 8500000 13° 34' 05.793" 68° 54' 27.264"
AREA (HA): 690.000,00
PARCELAS: 276.00

Obs.- El área de contrato TUICHI NORTE se encuentra en el interior del Area Madidi, excluyendose 50.000,00 Has., quedando el Area de 690.000,00 Has.

Nº4 secure zona 19

Nro. Vertice X Utm Y Utm Zona: 19 UTM PSAD-56
Latitud Longitud
1 S19-1(PP) 730000 8335000 15° 03' 00.283" 66° 51' 38.283"
2 S19-2 730000 8330000 15° 05' 42.908" 66° 51' 36.657"
3 S19-3 740000 8330000 15° 05' 39.674" 66° 46' 01.908"
4 S19-4 740000 8325000 15° 08' 22.288" 66° 46' 00.206"
5 S19-5 750000 8325000 15° 08' 18.907" 66° 40' 25.408"
6 S19-6 750000 8320000 15° 11' 01.509" 66° 40' 23.629"
7 S19-7 755000 8320000 15° 10' 59.762" 66° 37' 36.204"
8 S19-8 755000 8315000 15° 13' 42.358" 66° 37' 34.383"
9 S19-9 760000 8315000 15° 13' 40.570" 66° 34' 46.928"
10 S19-10 760000 8310000 15° 16' 23.160" 66° 34' 45.066"
11 S19-11 765000 8310000 15° 16' 21.332" 66° 31' 57.581"
12 S19-12 765000 8305000 15° 19' 03.916" 66° 31' 55.677"
13 S19-13 770000 8305000 15° 19' 02.048" 66° 29' 08.163"
14 S19-14 770000 8300000 15° 21' 44.625" 66° 29' 06.217"
15 S19-15 775000 8300000 15° 21' 42.716" 66° 26' 18.673"
16 S19-16 775000 8290000 15° 27' 07.857" 66° 26' 14.689"
17 S19-17 780000 8290000 15° 27' 05.900" 66° 23' 27.080"
18 S19-18 780000 8285000 15° 29' 48.464" 66° 23' 25.041"
19 S19-19 785000 8285000 15° 29' 46.466" 66° 20' 37.403"
20 S19-20 785000 8280000 15° 32' 29.023" 66° 20' 35.322"
21 S19-21 790000 8280000 15° 32' 26.984" 66° 17' 47.653"
22 S19-22 790000 8275000 15° 35' 09.533" 66° 17' 45.528"
23 S19-23 795000 8275000 15° 35' 07.453" 66° 14' 57.831"
24 S19-24 795000 8270000 15° 37' 49.995" 66° 14' 55.662"
25 S19-25 800000 8270000 15° 37' 47.873" 66° 12' 07.935"
26 S19-26 800000 8265000 15° 40' 30.408" 66° 12' 05.723"
27 S19-27 805000 8265000 15° 40' 28.244" 66° 09' 17.966"
28 S19-28 805000 8240000 15° 54' 00.876" 66° 09' 06.613"
29 S19-29 810000 8240000 15° 53' 58.642" 66° 06' 18.678"
30 S19-30 810000 8210000 16° 10' 13.735" 66° 06' 04.585"
31 S19-31 820838.376 8210000 16° 10' 08.681" 66° 00' 00.091"
32 S19-32 820768.051 8205000 16° 12' 51.210" 66° 00' 00.091"
33 S19-32 820399.718 8180000 16° 26' 23.868" 66° 00' 00.043"
34 S19-33 815000 8180000 16° 26' 26.449" 66° 03' 01.836"
35 S19-34 815000 8190000 16° 21' 01.444" 66° 03' 06.732"
36 S19-35 805000 8190000 16° 21' 06.081" 66° 08' 43.354"
37 S19-36 805000 8195000 16° 18' 23.565" 66° 08' 45.713"
38 S19-37 800000 8195000 16° 18' 25.821" 66° 11' 33.996"
39 S19-38 800000 8200000 16° 15' 43.296" 66° 11' 36.310"
40 S19-39 795000 8200000 16° 15' 45.509" 66° 14' 24.562"
41 S19-40 795000 8210000 16° 10' 20.445" 66° 14' 29.091"
42 S19-41 790000 8210000 16° 10' 22.608" 66° 17' 17.274"
43 S19-42 790000 8220000 16° 04' 57.528" 66° 17' 21.698"
44 S19-43 785000 8220000 16° 04' 59.641" 66° 20' 09.812"
45 S19-44 785000 8225000 16° 02' 17.094" 66° 20' 11.976"
46 S19-45 780000 8225000 16° 02' 19.165" 66° 23' 00.059"
47 S19-46 780000 8235000 15° 56' 54.055" 66° 23' 04.290"
48 S19-47 785000 8235000 15° 56' 51.997" 66° 20' 16.282"
49 S19-48 785000 8245000 15° 51' 26.897" 66° 20' 20.561"
50 S19-49 780000 8245000 15° 51' 28.943" 66° 23' 08.494"
51 S19-50 780000 8250000 15° 48' 46.386" 66° 23' 10.586"
52 S19-51 775000 8250000 15° 48' 48.390" 66° 25' 58.489"
53 S19-52 775000 8260000 15° 43' 23.261" 66° 26' 02.579"
54 S19-53 770000 8260000 15° 43' 25.217" 66° 28' 50.414"
55 S19-54 770000 8270000 15° 38' 00.074" 66° 28' 54.403"
56 S19-55 760000 8270000 15° 38' 03.856" 66° 34' 29.946"
57 S19-56 760000 8275000 15° 35' 21.272" 66° 34' 31.858"
58 S19-57 750000 8275000 15° 35' 24.901" 66° 40' 07.352"
59 S19-58 750000 8290000 15° 27' 17.110" 66° 40' 12.831"
60 S19-59 745000 8290000 15° 27' 18.855" 66° 43' 00.478"
61 S19-60 745000 8295000 15° 24' 36.252" 66° 43' 02.256"
62 S19-61 735000 8295000 15° 24' 39.626" 66° 48' 37.495"
63 S19-62 735000 8305000 15° 19' 14.396" 66° 48' 40.890"
64 S19-63 730000 8305000 15° 19' 16.020" 66° 51' 28.446"
65 S19-64 730000 8310000 15° 16' 33.399" 66° 51' 30.099"
66 S19-65 720000 8310000 15° 16' 36.534" 66° 57' 05.155"
67 S19-66 720000 8335000 15° 03' 03.369" 66° 57' 12.984"
AREA (HA): 416.861,32
PARCELAS: 166.74

Nº4 secure zona 20

Nro. Vertice X Utm Y Utm Zona: 20 UTM PSAD-56
Latitud Longitud
1 S20-68(PP) 185000 8205000 16° 12' 53.931" 65° 56' 45.982"
2 S20-69 185000 8200000 16° 15' 36.436" 65° 56' 48.403"
3 S20-70 190000 8200000 16° 15' 38.760" 65° 54' 00.173"
4 S20-71 190000 8195000 16° 18' 21.271" 65° 54' 02.563"
5 S20-72 195000 8195000 16° 18' 23.565" 65° 51' 14.287"
6 S20-73 195000 8190000 16° 21' 06.081" 65° 51' 16.646"
7 S20-74 200000 8190000 16° 21' 08.344" 65° 48' 28.324"
8 S20-75 200000 8185000 16° 23' 50.867" 65° 48' 30.652"
9 S20-76 205000 8185000 16° 23' 53.099" 65° 45' 42.285"
10 S20-77 205000 8175000 16° 29' 18.155" 65° 45' 46.885"
11 S20-78 210000 8175000 16° 29' 20.363" 65° 42' 58.432"
12 S20-79 210000 8170000 16° 32' 02.896" 65° 43' 00.704"
13 S20-80 215000 8170000 16° 32' 05.073" 65° 40' 12.205"
14 S20-81 215000 8165000 16° 34' 47.611" 65° 40' 14.445"
15 S20-82 220000 8165000 16° 34' 49.756" 65° 37' 25.900"
16 S20-83 220000 8155000 16° 40' 14.844" 65° 37' 30.322"
17 S20-84 230000 8155000 16° 40' 19.043" 65° 31' 53.054"
18 S20-85 230000 8160000 16° 37' 36.488" 65° 31' 50.918"
19 S20-86 240000 8160000 16° 37' 40.524" 65° 26' 13.702"
20 S20-87 240000 8150000 16° 43' 05.657" 65° 26' 17.822"
21 S20-88 260000 8150000 16° 43' 13.317" 65° 15' 02.999"
22 S20-89 260000 8105000 17° 07' 36.575" 65° 15' 20.409"
23 S20-90 235000 8105000 17° 07' 26.656" 65° 29' 25.731"
24 S20-91 235000 8110000 17° 04' 44.102" 65° 29' 23.569"
25 S20-92 230000 8110000 17° 04' 42.007" 65° 32' 12.574"
26 S20-93 230000 8115000 17° 01' 59.458" 65° 32' 10.378"
27 S20-94 225000 8115000 17° 01' 57.330" 65° 34' 59.335"
28 S20-95 225000 8130000 16° 53' 49.698" 65° 34' 52.668"
29 S20-96 220000 8130000 16° 53' 47.549" 65° 37' 41.497"
30 S20-97 220000 8135000 16° 51' 05.009" 65° 37' 39.248"
31 S20-98 215000 8135000 16° 51' 02.828" 65° 40' 28.031"
32 S20-99 215000 8140000 16° 48' 20.294" 65° 40' 25.749"
33 S20-100 210000 8140000 16° 48' 18.080" 65° 43' 14.485"
34 S20-101 210000 8145000 16° 45' 35.551" 65° 43' 12.170"
35 S20-102 205000 8145000 16° 45' 33.305" 65° 46' 00.859"
36 S20-103 205000 8150000 16° 42' 50.782" 65° 45' 58.512"
37 S20-104 200000 8150000 16° 42' 48.505" 65° 48' 47.154"
38 S20-105 200000 8155000 16° 40' 05.988" 65° 48' 44.774"
39 S20-106 195000 8155000 16° 40' 03.679" 65° 51' 33.369"
40 S20-107 195000 8160000 16° 37' 21.167" 65° 51' 30.958"
41 S20-108 190000 8160000 16° 37' 18.827" 65° 54' 19.506"
42 S20-109 190000 8165000 16° 34' 36.321" 65° 54' 17.063"
43 S20-110 185000 8165000 16° 34' 33.950" 65° 57' 05.565"
44 S20-111 185000 8175000 16° 29' 08.950" 65° 57' 00.623"
45 S20-112 179674.560 8175000 16° 29' 06.330" 66° 00' 00.000"
46 S20-113 179600.321 8180000 16° 26' 23.800" 66° 00' 00.000"
47 S20-114 179231.999 8205000 16° 12' 51.130" 66° 00' 00.000"
AREA (HA): 306.640,88
PARCELAS: 122.66

Nº 5 cedro

Nro. Vertice X Utm Y Utm Zona: 20 UTM PSAD-56
Latitud Longitud
1 CDR-1(PP) 500000 8064000 17° 30' 36.039" 63° 00' 00.000"
2 CDR-2 500000 8045000 17° 40' 54.299" 63° 00' 00.000"
3 CDR-3 440000 8045000 17° 40' 51.371" 63° 33' 56.639"
4 CDR-4 440000 8055000 17° 35' 25.989" 63° 33' 55.624"
5 CDR-5 445000 8055000 17° 35' 26.454" 63° 31' 05.994"
6 CDR-6 445000 8056000 17° 34' 53.915" 63° 31' 05.901"
7 CDR-7 447000 8056000 17° 34' 54.090" 63° 29' 58.052"
8 CDR-8 447000 8058000 17° 33' 49.012" 63° 29' 57.873"
9 CDR-9 448000 8058000 17° 33' 49.097" 63° 29' 23.952"
10 CDR-10 448000 8060000 17° 32' 44.019" 63° 29' 23.778"
11 CDR-11 450000 8060000 17° 32' 44.184" 63° 28' 15.942"
12 CDR-12 450000 8064000 17° 30' 34.027" 63° 28' 15.606"
13 CDR-13 465000 8064000 17° 30' 35.054" 63° 19' 46.932"
14 CDR-14 465000 8063000 17° 31' 07.593" 63° 19' 46.990"
15 CDR-15 467000 8063000 17° 31' 07.703" 63° 18' 39.163"
16 CDR-16 467000 8062000 17° 31' 40.242" 63° 18' 39.218"
17 CDR-17 468000 8062000 17° 31' 40.295" 63° 18' 05.303"
18 CDR-18 468000 8061000 17° 32' 12.835" 63° 18' 05.357"
19 CDR-19 470000 8061000 17° 32' 12.934" 63° 16' 57.522"
20 CDR-20 470000 8060000 17° 32' 45.474" 63° 16' 57.573"
21 CDR-21 471000 8060000 17° 32' 45.522" 63° 16' 23.654"
22 CDR-22 471000 8059000 17° 33' 18.062" 63° 16' 23.703"
23 CDR-23 473000 8059000 17° 33' 18.152" 63° 15' 15.862"
24 CDR-24 473000 8058000 17° 33' 50.692" 63° 15' 15.907"
25 CDR-25 476000 8058000 17° 33' 50.815" 63° 13' 34.140"
26 CDR-26 476000 8060000 17° 32' 45.735" 63° 13' 34.060"
27 CDR-27 477000 8060000 17° 32' 45.774" 63° 13' 00.141"
28 CDR-28 477000 8062000 17° 31' 40.693" 63° 13' 00.063"
29 CDR-29 478000 8062000 17° 31' 40.730" 63° 12' 26.148"
30 CDR-30 478000 8063000 17° 31' 08.190" 63° 12' 26.111"
31 CDR-31 479000 8063000 17° 31' 08.224" 63° 11' 52.197"
32 CDR-32 479000 8064000 17° 30' 35.684" 63° 11' 52.162"
AREA (HA): 99.775,00
PARCELAS: 39.91

Observaciones: Del área total ( 101,600.00 Has.) se excluyó el área del Campo Warnes (1.825,00 Has.), que se encuentra incluido dentro el perímetro del Área Cedro, quedando el área deducida en: 99,775.00 Has.

Nº 6 almendro

Nro. Vertice X Utm Y Utm Zona: 20 UTM PSAD-56
Latitud Longitud
1 ALM-1(PP) 530000 8045000 17° 40' 53.567" 62° 43' 01.667"
2 ALM-2 530000 8022500 17° 53' 05.693" 62° 43' 00.514"
3 ALM-3 497500 8022500 17° 53' 06.429" 63° 01' 24.957"
4 ALM-4 497500 8018500 17° 55' 16.585" 63° 01' 24.975"
5 ALM-5 500000 8018500 17° 55' 16.590" 63° 00' 00.000"
6 ALM-6 500000 8010000 17° 59' 53.169" 63° 00' 00.000"
7 ALM-7 502500 8010000 17° 59' 53.164" 62° 58' 34.989"
8 ALM-8 502500 8000000 18° 05' 18.549" 62° 58' 34.945"
9 ALM-9 490000 8000000 18° 05' 18.470" 63° 05' 40.219"
10 ALM-10 490000 8010000 17° 59' 53.086" 63° 05' 40.046"
11 ALM-11 495000 8010000 17° 59' 53.148" 63° 02' 50.023"
12 ALM-12 495000 8015000 17° 57' 10.455" 63° 02' 49.980"
13 ALM-13 490000 8015000 17° 57' 10.393" 63° 05' 39.959"
14 ALM-14 490000 8027500 17° 50' 23.657" 63° 05' 39.744"
15 ALM-15 497500 8027500 17° 50' 23.733" 63° 01' 24.936"
16 ALM-16 497500 8045000 17° 40' 54.294" 63° 01' 24.861"
AREA (HA): 98.375,00
PARCELAS: 39.35

Nº 7 azero

Nro. Vertice X Utm Y Utm Zona: 20 UTM PSAD-56
Latitud Longitud
1 AZO-1(PP) 440000 7902500 18° 58' 07.737" 63° 34' 11.766"
2 AZO-2 440000 7862500 19° 19' 49.057" 63° 34' 16.239"
3 AZO-3 437500 7862500 19° 19' 48.783" 63° 35' 41.912"
4 AZO-4 437500 7842500 19° 30' 39.421" 63° 35' 44.282"
5 AZO-5 430000 7842500 19° 30' 38.523" 63° 40' 01.583"
6 AZO-6 430000 7832500 19° 36' 03.833" 63° 40' 02.921"
7 AZO-7 422500 7832500 19° 36' 02.828" 63° 44' 20.361"
8 AZO-8 422500 7810000 19° 48' 14.752" 63° 44' 23.724"
9 AZO-9 410000 7810000 19° 48' 12.829" 63° 51' 33.323"
10 AZO-10 410000 7800000 19° 53' 38.113" 63° 51' 35.074"
11 AZO-11 395000 7800000 19° 53' 35.414" 64° 00' 10.866"
12 AZO-12 395000 7767500 20° 11' 12.522" 64° 00' 17.582"
13 AZO-13 405000 7767500 20° 11' 14.397" 63° 54' 33.085"
14 AZO-14 405000 7762500 20° 13' 57.031" 63° 54' 34.030"
15 AZO-15 400000 7762500 20° 13' 56.114" 63° 57' 26.329"
16 AZO-16 400000 7725000 20° 34' 15.820" 63° 57' 33.873"
17 AZO-17 380000 7725000 20° 34' 11.610" 64° 09' 04.552"
18 AZO-18 380000 7720000 20° 36' 54.224" 64° 09' 05.773"
19 AZO-19 370000 7720000 20° 36' 51.826" 64° 14' 51.194"
20 AZO-20 370000 7740000 20° 26' 01.389" 64° 14' 45.926"
21 AZO-21 365000 7740000 20° 26' 00.130" 64° 17' 38.429"
22 AZO-22 365000 7755000 20° 17' 52.302" 64° 17' 34.364"
23 AZO-23 375000 7755000 20° 17' 54.754" 64° 11' 49.655"
24 AZO-24 375000 7795000 19° 56' 13.794" 64° 11' 39.768"
25 AZO-25 365000 7795000 19° 56' 11.389" 64° 17' 23.686"
26 AZO-26 365000 7810000 19° 48' 03.533" 64° 17' 19.742"
27 AZO-27 380000 7810000 19° 48' 07.044" 64° 08' 44.297"
28 AZO-28 380000 7820000 19° 42' 41.785" 64° 08' 41.975"
29 AZO-29 370000 7820000 19° 42' 39.501" 64° 14' 25.415"
30 AZO-30 370000 7825000 19° 39' 56.876" 64° 14' 24.163"
31 AZO-31 365000 7825000 19° 39' 55.669" 64° 17' 15.830"
32 AZO-32 365000 7840000 19° 31' 47.797" 64° 17' 11.950"
33 AZO-33 370000 7840000 19° 31' 48.995" 64° 14' 20.427"
34 AZO-34 370000 7845000 19° 29' 06.367" 64° 14' 19.188"
35 AZO-35 385000 7845000 19° 29' 09.683" 64° 05' 44.741"
36 AZO-36 385000 7860000 19° 21' 01.767" 64° 05' 41.473"
37 AZO-37 370000 7860000 19° 20' 58.476" 64° 14' 15.494"
38 AZO-38 370000 7880000 19° 10' 07.944" 64° 14' 10.615"
39 AZO-39 385000 7880000 19° 10' 11.202" 64° 05' 37.157"
40 AZO-40 385000 7902500 18° 57' 59.300" 64° 05' 32.359"
AREA (HA): 785.625,00
PARCELAS: 314.25

Nº 8 carohuaicho "8a"

Nro. Vertice X Utm Y Utm Zona: 20 UTM PSAD-56
Latitud Longitud
1 CHA-1 460000 7902500 18° 58' 09.490" 63° 22' 47.858"
